12 Окт 2010, 13:30

БЕЛАРУСЬ. - В Республике Беларусь - Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. составил 101,6%, с декабрем 2009 г. – 106,8%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. составил 103,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4%, промежуточные товары – 105,1%, потребительские товары – 101,6%.

Индексы цен в Республике Беларусь
(в процентах)
| Сентябрь 2010 г. к | Январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. |
августу 2010 г. | декабрю 2009 г. | сентябрю 2009 г. |
Индекс потребительских цен | 101,6 | 106,8 | 109,0 | 107,0 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | 103,4 | 115,3 | 117,8 | 111,8 |
Индекс цен на строительно- монтажные работы1) | 101,6 | 112,0 | 113,6 | 109,3 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,8 | 128,8 | 127,0 | 141,3 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 102,2 | 101,7 | 100,9 | 99,5 |
_______________________
1) По данным Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. составил 102,2%, с декабрем 2009 г. – 107,6%.
Индексы цен по основным группам
продовольственных товаров
(в процентах)
| Сентябрь 2010 г. к | Январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. |
августу 2010 г. | декабрю 2009 г. | сентябрю 2009 г. |
Продовольственные товары – всего | 102,2 | 107,6 | 111,8 | 107,8 |
продукты питания | 102,9 | 107,7 | 112,4 | 107,1 |
из них: | | | | |
мясо и птица | 101,8 | 106,8 | 107,4 | 105,1 |
колбасные изделия и копчености | 101,7 | 106,4 | 106,1 | 104,3 |
рыба и морепродукты, включая сельди | 100,2 | 103,0 | 102,4 | 100,9 |
консервы рыбные | 100,6 | 102,5 | 104,2 | 104,9 |
молоко и молочные продукты | 103,7 | 113,6 | 115,9 | 107,6 |
сыры | 104,0 | 111,6 | 115,3 | 107,0 |
масло животное | 112,9 | 125,0 | 135,7 | 118,0 |
масло растительное | 108,6 | 121,7 | 127,8 | 108,6 |
яйца | 105,2 | 106,5 | 109,3 | 108,3 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,5 | 103,2 | 104,2 | 104,0 |
мука пшеничная | 100,7 | 100,7 | 99,4 | 99,1 |
макаронные изделия | 103,8 | 97,7 | 96,4 | 93,4 |
крупы | 117,7 | 127,7 | 126,8 | 103,9 |
сахар | 100,0 | 127,8 | 131,0 | 129,8 |
кондитерские изделия | 101,8 | 110,6 | 111,2 | 109,0 |
чай | 100,5 | 108,4 | 109,0 | 111,0 |
картофель | 112,1 | 132,9 | 146,2 | 133,2 |
фрукты | 98,5 | 109,6 | 119,9 | 104,7 |
овощи | 124,0 | 69,9 | 140,7 | 120,8 |
алкогольные напитки | 100,2 | 107,7 | 111,2 | 110,5 |
табачные изделия | 100,0 | 102,4 | 103,0 | 105,4 |
Индекс цен на непродовольственные товары в сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2009 г. – 106,2%.
Индексы цен по основным группам
непродовольственных товаров
(в процентах)
| Сентябрь 2010 г. к | Январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. |
августу 2010 г. | декабрю 2009 г. | сентябрю 2009 г. |
Непродовольственные товары – всего | 100,8 | 106,2 | 107,0 | 107,3 |
из них: | | | | |
ткани | 100,4 | 104,7 | 106,4 | 106,4 |
швейные изделия | 100,7 | 103,0 | 104,3 | 103,9 |
обувь | 102,3 | 103,1 | 102,4 | 101,7 |
парфюмерно-косметические товары | 100,6 | 105,1 | 106,4 | 109,2 |
мебель | 101,0 | 103,6 | 104,1 | 103,1 |
ковры и ковровые изделия | 100,1 | 100,7 | 101,0 | 101,1 |
посуда | 100,7 | 104,4 | 106,1 | 106,4 |
часы | 100,4 | 101,6 | 102,1 | 101,0 |
бытовые электроприборы | 100,6 | 103,5 | 103,3 | 103,0 |
письменные принадлежности | 101,4 | 114,7 | 116,7 | 114,5 |
медикаменты | 100,4 | 107,8 | 110,3 | 114,4 |
бензин | 100,0 | 117,0 | 117,0 | 121,7 |
Индекс цен и тарифов на платные услуги в сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. составил 101,4%, с декабрем 2009 г. – 105,5%.
Индексы цен и тарифов на платные услуги,
оказываемые населению, в том числе оплаты услуг
жилищно-коммунального хозяйства
(в процентах)
| Сентябрь 2010 г. к | Январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. |
августу 2010 г. | декабрю 2009 г. | сентябрю 2009 г. |
Платные услуги населению – всего | 101,4 | 105,5 | 105,7 | 104,7 |
в том числе: | | | | |
бытовые | 100,8 | 108,3 | 111,3 | 110,7 |
оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства | 101,3 | 102,2 | 101,0 | 101,6 |
из них: | | | | |
электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
газоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
водоснабжение | 106,4 | 106,1 | 108,3 | 106,1 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 99,9 | 113,6 | 113,9 | 108,6 |
из них: | | | | |
городского | 100,0 | 119,1 | 119,1 | 115,3 |
воздушного | 106,4 | 100,7 | 102,7 | 103,1 |
автомобильного | | | | |
пригородного сообщения | 100,2 | 115,4 | 115,4 | 104,5 |
междугородного сообщения | 100,0 | 114,3 | 114,3 | 104,9 |
железнодорожного | | | | |
международного сообщения | 96,7 | 114,8 | 115,4 | 105,6 |
внутриреспубликанского (без пригородного) сообщения | 100,0 | 101,9 | 100,4 | 100,7 |
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,9 |
связи | 101,0 | 101,1 | 102,3 | 103,1 |
дошкольных учреждений | 94,3 | 110,8 | 110,8 | 111,0 |
высшего образования | 109,3 | 113,0 | 113,2 | 106,5 |
медицинские | 101,3 | 101,4 | 102,0 | 102,8 |
культуры | 101,1 | 107,6 | 109,2 | 106,1 |
из них: | | | | |
кинотеатров, видеосалонов | 100,0 | 106,2 | 106,2 | 105,0 |
театров | 102,9 | 121,3 | 123,6 | 117,7 |
концертных залов | 100,0 | 104,2 | 105,4 | 106,4 |
санаторно-оздоровительные | 99,8 | 115,0 | 115,8 | 111,6 |
туристические и экскурсионные | 100,8 | 104,1 | 104,9 | 104,8 |
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за октябрь 2010 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 10-12 ноября 2010г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом Республики Беларусь за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция предыдущего месяца - августа 2010 года с аналитикой.
Инфляция июля 2010 года с аналитикой.
По материалах Белстата
1) Сводная таблица индексов потребительских цен (индексов инфляции) в Республике Беларусь с 1991 по 2010 год
2) Калькулятор пени, неустойки, инфляционных по законодательству Республики Беларусь
3) Внести свой бизнес в Бизнес- каталог на Капитализаторъ.КОМ
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования