
УКРАИНА. - Індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у грудні 2010 року становили 100,8% і 100,9%, за рік у цілому – 109,1% і 118,7% відповідно.

.jpg)
Грудень 2010 до | ||
листопада 2010 | грудня 2009 | |
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН | 100,8 | 109,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,0 | 110,6 |
Продукти харчування | 101,0 | 110,7 |
Хліб і хлібопродукти | 100,7 | 116,5 |
Хліб | 100,9 | 111,3 |
Макаронні вироби | 100,8 | 111,0 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,3 | 104,1 |
Риба та продукти з риби | 100,5 | 104,2 |
Молоко | 101,8 | 120,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,2 | 125,8 |
Яйця | 104,3 | 86,3 |
Масло | 99,5 | 123,7 |
Олія | 103,1 | 115,5 |
Фрукти | 101,2 | 109,3 |
Овочі | 103,8 | 120,9 |
Цукор | 102,9 | 120,3 |
Безалкогольні напої | 100,3 | 105,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 122,1 |
Одяг і взуття | 100,2 | 102,2 |
Одяг | 100,3 | 102,3 |
Взуття | 100,1 | 102,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,3 | 113,8 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 104,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 102,2 |
Водопостачання | 100,4 | 106,4 |
Каналізація | 100,4 | 107,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 150,1 |
Гаряча вода, опалення | 100,4 | 106,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 101,2 |
Грудень 2010 до | ||
листопада 2010 | грудня 2009 | |
Охорона здоров’я | 100,3 | 105,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 102,9 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 108,6 |
Транспорт | 101,6 | 106,6 |
Паливо та мастила | 103,6 | 113,9 |
Транспортні послуги | 100,7 | 105,0 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,2 | 100,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,7 | 105,8 |
Зв’язок | 99,9 | 91,1 |
Відпочинок і культура | 100,3 | 102,5 |
Освіта | 100,1 | 110,3 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 107,4 |
Різні товари та послуги | 102,8 | 108,7 |

На споживчому ринку у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 4,3-2,9%) подорожчали яйця, овочі, маргарин, олія та цукор. На 1,8-0,9% підвищилися ціни на молоко, м’ясо птиці, фрукти та хліб. Водночас на 3,7-0,5% стали дешевшими тваринні жири, рис, свинина та масло.
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,1%, тютюнові вироби – на 0,4%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%.
У сфері охорони здоров’я відбулося зростання цін на 0,3%, у т.ч. фармацевтична продукція подорожчала на 0,3%, амбулаторні та санаторно-курортні послуги – на 0,2% та 0,4% відповідно.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,6% відбулося головним чином за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,6%.
_____________________________________________
Аналіз змін індексів цін в листопаді 2010р.
Аналіз змін індексів цін в жовтні 2010р.
Аналіз змін індексів цін в вересні 2010р.
Аналіз зміни індексів цін в серпні 2010р.
Аналіз зміни індексів цін в липні 2010р.
КапіталізаторЪ.КОМ за даними Держкомстату
Зведена таблиця індексів інфляції 2001-2010рр.
Зведена таблиця індексів інфляції 1991-2000рр.
Калькулятор розрахунків заборгованості з врахуванням індексу інфляції
Додатково:
1) Держкомстат щодо розрахунку середньоденного індексу інфляції;
2) Яким чином розраховуються індекси інфляції?;
3) ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ...;
4) Індекс інфляції в США - Consumer Price Index (СРІ);
6) Розрахунок інфляційних втрат в практиці Вищого господарського суду України;
7) «Мінусові» інфляційні для ст. 625 ЦКУ
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования