
УКРАИНА. - Індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у вересні 2010 року становили 102,9% і 100,1%, з початку року – 107,4% і 115,2% відповідно. Аналітика змін цін вересня 2010 року далі.
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,4%. Найбільше (в 1,5 раза) подорожчали яйця. На 16,8% зросли ціни на овочі, у т.ч. на капусту – на 33,5%, картоплю – на 22,4%. На 8,9–5,7% стали дорожчими тваринні жири, масло, сири, кисломолочна продукція та молоко, на 3,6–2,4% – фрукти, рис, олія, м’ясо та м’ясопродукти.
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 5,5%, що в основному пов’язане із підвищенням цін на тютюнові вироби на 9,6%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%.
У сфері охорони здоров’я зростання цін на 0,6%, насамперед, зумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції та амбулаторних послуг на 1,0%. У той же час на 1,8% знизилася вартість санаторно-курортних послуг.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,4%, в першу чергу, зумовлене здешевленням палива та мастил на 1,4%. Крім того, на 0,3% знизилися ціни на автомобілі.
Подорожчання послуг освіти на 7,6% відбулося за рахунок підвищення плати за навчання в закладах вищої та середньої освіти (на 8,8% та 8,6% відповідно).
Вересень 2010 до | |||
серпня 2010 | грудня 2009 | вересня 2009 | |
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН | 102,9 | 107,4 | 110,5 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,4 | 108,8 | 113,2 |
Продукти харчування | 104,6 | 108,9 | 113,3 |
Хліб і хлібопродукти | 102,5 | 113,7 | 115,4 |
Хліб | 101,6 | 108,4 | 110,2 |
Макаронні вироби | 101,7 | 106,6 | 107,6 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,4 | 104,0 | 103,0 |
Риба та продукти з риби | 100,0 | 104,3 | 105,1 |
Молоко | 105,7 | 108,7 | 132,7 |
Сир і м’який сир (творог) | 106,9 | 115,9 | 130,4 |
Яйця | 151,5 | 87,3 | 103,1 |
Масло | 107,7 | 116,1 | 138,2 |
Олія | 102,6 | 107,7 | 111,2 |
Фрукти | 103,6 | 116,1 | 114,7 |
Овочі | 116,8 | 119,6 | 132,2 |
Цукор | 100,0 | 122,4 | 143,0 |
Безалкогольні напої | 100,4 | 104,6 | 107,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 105,5 | 118,0 | 121,8 |
Одяг і взуття | 100,4 | 100,9 | 103,1 |
Одяг | 100,4 | 101,0 | 103,1 |
Взуття | 100,5 | 101,2 | 103,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 112,5 | 116,6 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 104,4 | 114,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 101,6 | 102,0 |
Водопостачання | 100,3 | 105,2 | 113,0 |
Каналізація | 100,1 | 106,0 | 119,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 150,1 | 150,1 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 103,8 | 107,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 100,2 | 101,4 |
Вересень 2010 до | |||
серпня 2010 | грудня 2009 | вересня 2009 | |
Охорона здоров’я | 100,6 | 104,5 | 107,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,9 | 101,3 | 105,4 |
Амбулаторні послуги | 101,0 | 106,9 | 109,2 |
Транспорт | 99,6 | 104,1 | 103,1 |
Паливо та мастила | 98,6 | 108,3 | 99,1 |
Транспортні послуги | 100,2 | 104,0 | 106,3 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 99,6 | 100,3 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,3 | 104,8 | 107,2 |
Зв’язок | 99,8 | 91,7 | 91,4 |
Відпочинок і культура | 100,7 | 101,4 | 102,9 |
Освіта | 107,6 | 109,9 | 110,1 |
Ресторани та готелі | 100,8 | 105,6 | 107,1 |
Різні товари та послуги | 100,4 | 104,0 | 107,1 |
Орієнтовні дати оприлюднення індексів інфляції Держкомстатом в 2010 році: стаття.
Аналіз зміни індексів цін в серпні 2010р. (попередній місяць).
Аналіз зміни індексів цін в липні 2010р.
За даними Держкомстату
Зведена таблиця індексів інфляції 2001-2010рр.
Зведена таблиця індексів інфляції 1991-2000рр.
Калькулятор розрахунків заборгованості з врахуванням індексу інфляції
Додатково:
1) Держкомстат щодо розрахунку середньоденного індексу інфляції;
2) Яким чином розраховуються індекси інфляції?;
3) ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ...;
4) Індекс інфляції в США - Consumer Price Index (СРІ);
6) Розрахунок інфляційних втрат в практиці Вищого господарського суду України;
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования