
РОССИЯ. - В феврале индекс потребительских цен составил 100,8%, за период с начала года - 103,2% (в феврале 2010г. - 100,9%, за период с начала года - 102,5%).
Индекс потребительских цен в процентах
| Февраль | Январь-февраль 2011г. к январю-февралю 2010г. | Справочно | |||||
февраль | январь-февраль 2010г. к январю-февралю | |||||||
январю | декабрю | февралю 2010г. | январю | декабрю | февралю 2009г. | |||
Индекс потребительских цен | 100,8 | 103,2 | 109,5 | 109,5 | 100,9 | 102,5 | 107,2 | 107,6 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
товары | 100,8 | 102,6 | 110,0 | 110,1 | 100,8 | 101,7 | 106,6 | 107,1 |
продовольственные товары | 101,2 | 103,9 | 114,2 | 114,2 | 101,3 | 102,7 | 105,5 | 105,8 |
продовольственные товары без плодоовощной продукции | 101,0 | 102,6 | 110,5 | 110,4 | 100,8 | 101,6 | 105,8 | 106,2 |
непродовольственные товары | 100,3 | 101,2 | 105,6 | 105,6 | 100,3 | 100,5 | 107,7 | 108,4 |
услуги | 100,8 | 104,9 | 107,9 | 108,1 | 101,0 | 105,0 | 108,7 | 108,9 |
Базовый индекс потребительских цен | 100,7 | 101,8 | 107,4 | 107,3 | 100,5 | 101,0 | 106,3 | 107,0 |
В феврале в 10 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,3% и более. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Республике Карелия - на 1,9% в результате увеличения тарифов на услуги на 3,9%. В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 103,1%), в Санкт-Петербурге - 100,8% (с начала года - 103,4%). 2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров: в процентах
Продовольственные | Февраль | Январь-февраль 2011г. к январю-февралю 2010г. | Справочно | |||||||||||||
январю | декабрю | февралю 2010г. | февраль | январь-февраль 2010г. к январю-февралю | ||||||||||||
январю 2010г. | декабрю 2009г. | февралю 2009г. | ||||||||||||||
Продовольственные товары без алкогольных напитков | 101,3 | 104,2 | 115,3 | 115,3 | 101,3 | 102,7 | 104,8 | 105,1 | ||||||||
хлеб и хлебобулочные изделия | 102,0 | 104,1 | 111,6 | 110,7 | 100,2 | 100,4 | 101,9 | 102,1 | ||||||||
крупа и бобовые | 104,8 | 111,7 | 174,6 | 172,0 | 101,8 | 101,6 | 96,9 | 96,9 | ||||||||
макаронные изделия | 101,2 | 102,1 | 107,4 | 106,7 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 100,2 | ||||||||
мясо и птица | 101,0 | 102,9 | 108,2 | 107,6 | 100,0 | 100,2 | 102,5 | 103,2 | ||||||||
рыба и морепродукты | 101,4 | 102,8 | 106,6 | 106,3 | 101,0 | 101,1 | 106,4 | 107,7 | ||||||||
молоко и молочная продукция | 101,0 | 102,1 | 116,1 | 116,3 | 101,3 | 102,7 | 103,9 | 103,5 | ||||||||
масло сливочное | 100,7 | 102,1 | 121,1 | 121,8 | 101,9 | 104,0 | 111,0 | 110,3 | ||||||||
масло подсолнечное | 101,8 | 106,0 | 133,9 | 133,2 | 100,7 | 101,0 | 84,7 | 83,1 | ||||||||
яйца | 95,9 | 97,5 | 107,9 | 111,3 | 101,9 | 102,3 | 94,1 | 90,9 | ||||||||
сахар-песок | 101,5 | 108,9 | 119,2 | 120,3 | 103,4 | 112,0 | 132,1 | 135,3 | ||||||||
плодоовощная продукция | 102,7 | 114,2 | 146,9 | 148,9 | 105,6 | 113,2 | 101,4 | 101,0 | ||||||||
Алкогольные напитки | 100,9 | 102,0 | 107,7 | 107,9 | 101,2 | 102,5 | 109,2 | 109,3 | ||||||||
В феврале наиболее заметно выросли цены на крупяные изделия, в том числе на крупу гречневую-ядрицу - на 8,9%, пшено - на 8,0%.
В группе плодоовощной продукции на 8,1% дороже стала свекла, на 5,4-6,6% - капуста белокочанная свежая, лук репчатый и чеснок, на 3,6% и 3,4% - морковь и яблоки соответственно. Одновременно цены на лимоны снизились на 5,7%, апельсины - на 0,4%.
Из наблюдаемых видов мясо- и рыбопродуктов наибольшее увеличение цен было отмечено на говядину - на 3,0%, рыбу живую и мороженую неразделанную, филе рыбное, фарш мясной и печень говяжью - на 1,5-2,8%. Вместе с тем мясо птицы подешевело на 0,5%.
Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 1,3-2,4% выросли цены на молочный напиток, молоко сухое цельное и сгущенное с сахаром, творог жирный, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, изделия мучные кондитерские, сухие супы в пакетах, майонез, маргарин и водку обыкновенного качества.
Кроме того, на 2,0% дороже стал обходиться обед в столовой в организации.
3. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце февраля 2011г. составила 2824,9 рубля в расчете на месяц. За месяц его стоимость выросла на 2,0% (с начала года - на 7,6%).
Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим месяцем в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области):
Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
субъект | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект | рублей | изменение стоимости набора, % |
Чукотский | 6340,2 | 100,7 | Саратовская | 2332,7 | 102,3 |
Магаданская | 4443,1 | 101,6 | Омская | 2439,1 | 100,4 |
Камчатский | 4354,3 | 99,7 | Белгородская | 2456,7 | 103,2 |
Сахалинская | 4104,1 | 102,3 | Курская | 2494,2 | 100,6 |
Республика Саха | 3776,3 | 102,4 | Тамбовская | 2499,8 | 104,2 |
Стоимость набора в Москве в конце февраля составила 3270,6 рубля и за месяц выросла на 1,4% (с начала года - на 9,3%), в Санкт-Петербурге - 3122,2 рубля и выросла на 2,3% (с начала года - на 7,9%).
4. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:
в процентах
Непродовольственные | Февраль | Январь-февраль 2011г. к январю-февралю 2010г. | Справочно | |||||
февраль | январь-февраль 2010г. к январю-февралю | |||||||
январю | декабрю | февралю 2010г. | январю 2010г. | декабрю 2009г. | февралю 2009г. | |||
Ткани | 100,7 | 101,4 | 105,2 | 105,0 | 100,2 | 100,6 | 107,3 | 107,7 |
Одежда и белье | 100,5 | 101,1 | 107,3 | 107,2 | 100,5 | 100,9 | 110,2 | 110,5 |
Трикотажные изделия | 100,6 | 101,3 | 107,9 | 107,9 | 100,5 | 101,2 | 111,2 | 111,5 |
Обувь | 100,2 | 100,4 | 106,2 | 106,2 | 100,2 | 100,4 | 109,4 | 109,7 |
Моющие и чистящие средства | 100,6 | 101,0 | 104,1 | 104,0 | 100,4 | 100,8 | 111,0 | 111,6 |
Табачные изделия | 102,0 | 103,6 | 120,1 | 119,9 | 101,7 | 103,1 | 118,7 | 118,9 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,1 | 100,4 | 101,1 | 101,1 | 100,1 | 100,4 | 106,6 | 107,7 |
Телерадиотовары | 100,3 | 100,9 | 98,6 | 98,5 | 100,1 | 100,4 | 103,0 | 104,0 |
Строительные материалы | 100,4 | 100,9 | 105,6 | 105,3 | 100,0 | 100,1 | 101,3 | 101,6 |
Бензин автомобильный | 98,5 | 102,5 | 110,4 | 111,5 | 100,3 | 98,9 | 113,3 | 112,1 |
Медикаменты | 100,8 | 101,5 | 100,4 | 99,7 | 99,3 | 99,1 | 107,6 | 110,7 |
Среди наблюдаемых групп и видов непродовольственных товаров в феврале более всего выросли цены на перевязочные материалы и ткани хлопчатобумажные - на 3,3%, в том числе на бинт - на 5,0%, ситец набивной отечественный - на 4,1%.
В группе медикаментов существенное увеличение цен отмечалось на адельфан-эзидрекс и валидол - на 7,0% и 3,6% соответственно, панкреатин, амброксол, фалиминт - на 1,6-1,9%. Одновременно на отдельные виды наблюдаемых медикаментов цены снизились на 0,1-1,6%.
Среди остальных наблюдаемых видов непродовольственных товаров свежесрезанные цветы стали дороже на 2,6%, спички и сигареты отечественные - на 2,1-2,4%, постельное белье, пеленки для новорожденных, мыло хозяйственное, медицинский термометр ртутный, ювелирные изделия из золота, легковые автомобили отечественные новые - на 1,5-1,8%.
Существенное снижение цен отмечалось на дизельное топливо - на 4,1% и бензин автомобильный высокооктановых марок - на 1,9-2,4%. При этом бензин марки А-76 (АИ-80) подорожал на 0,7%.
На 1,0% снизились цены на телефонные аппараты сотовой связи, на 0,1-0,6% - на обувь зимнюю мужскую и женскую, электрочайники пластмассовые, стиральные машины автоматические, фотоаппараты, персональные компьютеры и проигрыватели DVD.
5. Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг:
в процентах
Услуги | Февраль | Январь-февраль 2011г. к январю-февралю 2010г. | Справочно | |||||||
январю | декабрю | февралю 2010г. | февраль | январь-февраль 2010г. к январю-февралю | ||||||
январю 2010г. | декабрю 2009г. | февралю 2009г. | ||||||||
Жилищно-коммунальные | 101,0 | 110,2 | 111,7 | 111,8 | 101,2 | 111,4 | 114,0 | 114,5 | ||
жилищные | 101,3 | 107,5 | 108,9 | 108,8 | 101,2 | 106,5 | 108,5 | 109,0 | ||
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 101,1 | 109,8 | 110,8 | 110,9 | 101,2 | 107,2 | 109,7 | 110,1 | ||
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации | 101,1 | 108,5 | 109,2 | 109,1 | 100,9 | 107,2 | 109,4 | 110,1 | ||
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 102,3 | 106,2 | 107,9 | 108,1 | 102,7 | 107,2 | 110,2 | 111,0 | ||
вывоз мусора | 101,8 | 110,4 | 112,1 | 112,2 | 102,0 | 109,5 | 115,6 | 117,0 | ||
коммунальные | 100,9 | 111,5 | 113,2 | 113,3 | 101,2 | 113,7 | 116,5 | 117,1 | ||
водоснабжение холодное и водоотведение | 101,6 | 114,5 | 115,5 | 115,6 | 101,9 | 116,6 | 118,0 | 118,5 | ||
отопление | 101,1 | 111,8 | 112,6 | 112,6 | 101,1 | 113,7 | 115,7 | 116,7 | ||
водоснабжение горячее | 101,3 | 112,4 | 113,8 | 114,2 | 102,0 | 115,2 | 118,0 | 118,5 | ||
газоснабжение | 100,1 | 107,2 | 115,6 | 115,6 | 100,1 | 108,9 | 122,5 | 122,8 | ||
электроснабжение | 100,0 | 109,8 | 110,3 | 110,3 | 100,1 | 111,5 | 111,6 | 111,6 | ||
Медицинские | 101,6 | 102,9 | 109,4 | 108,9 | 100,6 | 101,9 | 112,2 | 112,9 | ||
Пассажирского транспорта | 100,0 | 102,6 | 109,2 | 109,3 | 100,3 | 102,2 | 104,7 | 104,4 | ||
Связи | 101,0 | 102,5 | 102,0 | 102,7 | 102,4 | 102,7 | 105,7 | 104,4 | ||
Организаций культуры | 100,7 | 102,6 | 109,0 | 109,1 | 100,9 | 102,3 | 110,6 | 110,9 | ||
Санаторно-оздоровительные | 100,3 | 101,4 | 106,8 | 106,6 | 100,0 | 100,1 | 104,9 | 105,6 | ||
Дошкольного воспитания | 101,8 | 105,0 | 109,3 | 108,6 | 100,4 | 103,4 | 110,6 | 112,4 | ||
Образования | 100,1 | 100,4 | 104,1 | 104,1 | 100,1 | 100,5 | 105,8 | 106,2 | ||
Бытовые | 100,8 | 102,8 | 107,3 | 107,2 | 100,5 | 101,5 | 107,8 | 108,1 | ||
Зарубежного туризма | 99,8 | 99,4 | 102,9 | 102,5 | 99,0 | 96,8 | 92,6 | 95,6 | ||
Физкультуры и спорта | 100,4 | 102,3 | 107,0 | 107,3 | 100,9 | 102,4 | 109,8 | 109,9 | ||
Страхования | 100,6 | 100,6 | 99,7 | 99,5 | 100,4 | 100,8 | 101,2 | 101,3 | ||
В феврале продолжился рост цен на жилищно-коммунальные услуги. За месяц в среднем они стали дороже на 1,0% (в январе 2011г. - на 9,1%).
За прошедший месяц существенно выросли тарифы на услуги связи. На 12,2% увеличилась стоимость пересылки простого письма внутри России, на 4,5% - тарифы на услуги городской телефонной связи. Одновременно стоимость предоставления местного соединения (разговора) по сотовой связи и абонентская плата за доступ к сети Интернет снизились на 0,6% и 0,2% соответственно.
В группе услуг пассажирского транспорта более всего увеличились тарифы на проезд в пригородных поездах - на 4,8%, в междугородном автобусе и городском маршрутном такси - на 3,3% и 2,1% соответственно, в троллейбусе и городском муниципальном автобусе - на 1,1% и 1,0%. Вместе с тем проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 5,5%, полет в салоне экономического класса самолета - на 0,8%.
Среди наблюдаемых видов бытовых услуг на 1,1-1,2% выросли цены на ритуальные услуги, услуги парикмахерских, бань и душевых.
Кроме того, на 1,8-3,0% увеличилась плата за посещение детского ясли-сада, ветеринарные услуги, отдельные виды медицинских услуг.
Снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма. Заметнее всего подешевели экскурсионные поездки в Финляндию и туры на отдых в Испании - на 1,7% и 0,4% соответственно.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Индексы потребительских цен в группировке
Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ)
Росстат в целях выполнения рекомендаций международных организаций наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный классификатор COICOP), которая является одной из четырех функциональных классификаций СНС и используется при разработке показателей индивидуального потребления в составе ВВП.
Данная публикация ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает международное сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из направления их использования.
в процентах
| Февраль | Январь-февраль 2011г. к январю-февралю 2010г. | Справочно | |||||
февраль | январь-февраль 2010г. к январю-февралю | |||||||
январю | декабрю | февралю 2010г. | январю 2010г. | декабрю 2009г. | февралю 2009г. | |||
Все товары и услуги | 100,8 | 103,2 | 109,5 | 109,5 | 100,9 | 102,5 | 107,2 | 107,6 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 101,3 | 104,3 | 115,8 | 115,8 | 101,3 | 102,9 | 104,6 | 105,0 |
продукты питания | 101,3 | 104,4 | 116,4 | 116,4 | 101,4 | 103,0 | 104,3 | 104,6 |
безалкогольные напитки | 100,7 | 101,5 | 104,2 | 104,0 | 100,3 | 100,9 | 110,8 | 112,4 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 101,0 | 102,2 | 109,1 | 109,2 | 101,2 | 102,6 | 110,2 | 110,3 |
алкогольные напитки | 100,9 | 102,0 | 107,7 | 107,9 | 101,2 | 102,5 | 109,2 | 109,3 |
табачные изделия | 102,0 | 103,6 | 120,1 | 119,9 | 101,7 | 103,1 | 118,7 | 118,9 |
Одежда и обувь | 100,4 | 100,9 | 107,0 | 107,0 | 100,4 | 100,7 | 109,7 | 110,0 |
одежда | 100,5 | 101,1 | 107,2 | 107,2 | 100,4 | 100,9 | 109,8 | 110,1 |
обувь | 100,2 | 100,5 | 106,3 | 106,3 | 100,2 | 100,4 | 109,4 | 109,7 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,9 | 108,4 | 110,6 | 110,6 | 101,0 | 109,2 | 111,4 | 111,8 |
фактическая арендная плата за жилье | 101,0 | 103,4 | 107,5 | 107,4 | 100,8 | 102,1 | 101,1 | 101,2 |
текущее содержание и ремонт жилого помещения | 100,4 | 100,9 | 105,2 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 101,2 | 101,4 |
водоснабжение и другие коммунальные услуги | 101,4 | 110,3 | 111,3 | 111,3 | 101,5 | 110,6 | 112,8 | 113,3 |
электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,7 | 110,6 | 112,5 | 112,6 | 101,0 | 112,6 | 115,7 | 116,3 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | 100,5 | 101,2 | 104,2 | 104,1 | 100,3 | 100,7 | 107,5 | 108,2 |
мебель, предметы домашнего обихода, художественного оформления, ковры, другие покрытия для пола и их ремонт | 100,6 | 101,3 | 104,6 | 104,4 | 100,2 | 100,6 | 106,0 | 106,6 |
текстильные изделия для дома | 101,0 | 102,0 | 107,0 | 106,7 | 100,4 | 100,9 | 108,8 | 109,2 |
бытовые приборы, включая ремонт | 100,0 | 100,4 | 100,8 | 100,8 | 100,0 | 100,4 | 106,5 | 107,7 |
стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь | 100,6 | 101,3 | 107,5 | 107,5 | 100,6 | 101,2 | 111,7 | 112,3 |
инструменты и оборудование для дома и сада | 100,2 | 100,7 | 103,4 | 103,5 | 100,3 | 100,7 | 108,2 | 108,6 |
товары и услуги для повседневного ухода за жильем | 100,7 | 101,4 | 105,0 | 104,8 | 100,5 | 100,9 | 110,7 | 111,3 |
Здравоохранение | 101,1 | 102,0 | 104,4 | 103,8 | 99,9 | 100,4 | 109,3 | 111,1 |
медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура | 100,9 | 101,5 | 100,9 | 100,2 | 99,4 | 99,3 | 107,6 | 110,5 |
амбулаторные услуги | 101,6 | 102,9 | 109,4 | 108,9 | 100,6 | 101,9 | 112,2 | 112,9 |
услуги больниц | 99,8 | 100,9 | 105,5 | 105,8 | 100,4 | 101,1 | 107,9 | 108,2 |
Транспорт | 99,9 | 101,9 | 107,3 | 107,6 | 100,4 | 100,7 | 105,7 | 105,9 |
покупка транспортных средств | 100,4 | 101,1 | 104,6 | 104,6 | 100,4 | 100,7 | 104,4 | 105,3 |
эксплуатация личных транспортных средств | 99,3 | 102,3 | 109,1 | 109,6 | 100,3 | 99,6 | 109,1 | 108,7 |
транспортные услуги | 100,0 | 102,6 | 109,2 | 109,3 | 100,3 | 102,2 | 104,7 | 104,4 |
Связь | 100,8 | 102,1 | 100,8 | 101,4 | 102,0 | 102,2 | 104,3 | 103,6 |
почтовые услуги | 112,2 | 112,2 | 112,8 | 114,8 | 116,5 | 116,5 | 116,7 | 118,0 |
телефонное и факсимильное оборудование | 99,3 | 99,7 | 97,0 | 97,1 | 99,3 | 99,2 | 100,7 | 102,9 |
услуги телефонной и документальной связи | 101,0 | 102,4 | 101,3 | 102,0 | 102,3 | 102,7 | 104,9 | 103,6 |
Организация отдыхa и культурные мероприятия | 100,2 | 100,8 | 103,2 | 103,2 | 100,1 | 100,1 | 103,0 | 104,3 |
аудиовизуальное, фотографическое оборудование и оборудование для обработки информации | 99,8 | 100,1 | 97,5 | 97,6 | 100,1 | 100,1 | 100,8 | 102,0 |
другие товары и оборудование для отдыха, сада и домашние животные | 101,1 | 101,7 | 105,0 | 104,9 | 100,8 | 101,4 | 108,5 | 109,2 |
услуги по организации отдыха и культурных мероприятий | 100,6 | 102,5 | 108,7 | 108,8 | 100,8 | 102,2 | 111,6 | 111,6 |
газеты, книги, канцелярские принадлежности | 100,5 | 101,1 | 108,3 | 108,3 | 100,6 | 101,2 | 114,0 | 114,4 |
организация комплексного отдыха | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 103,6 | 99,2 | 97,6 | 95,6 | 98,0 |
Образование | 100,2 | 100,6 | 105,5 | 105,5 | 100,2 | 100,7 | 107,8 | 108,1 |
основное общее и среднее (полное) общее образование | 100,2 | 100,6 | 109,2 | 109,3 | 100,4 | 101,2 | 110,1 | 110,7 |
среднее профессиональное образование | 100,4 | 100,5 | 106,3 | 106,2 | 100,1 | 100,6 | 108,7 | 108,9 |
высшее профессиональное образование | 100,1 | 100,3 | 104,1 | 104,2 | 100,2 | 100,5 | 106,9 | 107,2 |
образование, не определенное по уровню | 100,5 | 102,6 | 108,1 | 107,9 | 100,2 | 100,9 | 109,7 | 110,0 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 101,2 | 102,5 | 109,5 | 109,2 | 100,5 | 101,1 | 106,6 | 107,1 |
общественное питание | 101,2 | 102,5 | 109,8 | 109,4 | 100,5 | 101,1 | 106,5 | 106,9 |
гостиничные услуги | 100,5 | 101,4 | 105,8 | 106,0 | 100,7 | 101,3 | 108,3 | 108,8 |
Другие товары и услуги | 100,8 | 102,0 | 106,7 | 107,0 | 101,4 | 102,4 | 112,7 | 113,1 |
личные услуги | 100,6 | 101,7 | 105,7 | 105,7 | 100,5 | 101,3 | 112,2 | 113,0 |
предметы личного обихода, не отне- сенные к другим категориям | 100,8 | 102,1 | 111,5 | 111,5 | 100,7 | 101,5 | 116,8 | 118,0 |
социальная защита | 101,8 | 105,0 | 109,3 | 108,6 | 100,4 | 103,4 | 110,6 | 112,4 |
страхование | 100,6 | 100,6 | 99,7 | 99,5 | 100,4 | 100,8 | 101,2 | 101,3 |
финансовые услуги | 100,0 | 99,9 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,6 | 111,5 | 112,0 |
другие услуги, не отнесенные к перечисленным категориям | 100,9 | 103,3 | 108,2 | 112,0 | 108,2 | 110,1 | 119,0 | 115,4 |





Структура потребительских расходов населения
для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ в 2011г.
Наименование групп | Удельный вес, |
Все товары и услуги | 100,000 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 30,651 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 6,096 |
Одежда и обувь | 10,686 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 11,143 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | 6,053 |
Здравоохранение | 3,472 |
Транспорт | 12,114 |
Связь | 3,600 |
Организация отдыха и культурные мероприятия | 6,240 |
Образование | 1,667 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 2,666 |
Другие товары и услуги | 5,612 |

___________________________________________________________
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за март 2011 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 5-7 апреля 2011г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом России за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция января 2011 года (с аналитикой)
Напоминаем, что на нашем сайте есть возможность расчета задолженности с учетом инфляции, учетной ставки в РФ.
Справочно индексы инфляции (потребительских цен) в России в таблицах:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг.
2) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг.
3) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2011-2020гг.
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Росстата
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования