
РОССИЯ. - в сентябре индекс потребительских цен составил 100,8%, за период с начала года - 106,2% (в сентябре 2009г. - 100,0%, за период с начала года - 108,1%).
в сентябре 2010 года
Сентябрь 2010г. к | Справочно | ||||||
августу 2010г. | декабрю 2009г. | сентябрю 2009г. | сентябрь 2009г. к | август 2010г. к июлю 2010г. | |||
августу 2009г. | декабрю 2008г. | сентябрю 2008г. | |||||
Индекс потребительских цен | 100,8 | 106,2 | 107,0 | 100,0 | 108,1 | 110,7 | 100,6 |
в том числе на: | |||||||
товары | 101,1 | 105,8 | 106,6 | 99,9 | 107,1 | 110,0 | 100,7 |
продовольственные товары | 101,6 | 108,4 | 108,7 | 99,2 | 105,8 | 109,9 | 100,9 |
продовольственные товары без плодоовощной продукции | 101,8 | 105,9 | 106,5 | 100,4 | 106,3 | 110,6 | 101,2 |
непродовольственные товары | 100,6 | 103,1 | 104,4 | 100,7 | 108,3 | 109,9 | 100,4 |
услуги | 100,0 | 107,4 | 108,0 | 100,1 | 111,0 | 112,8 | 100,3 |
Продовольственные товары | Сентябрь 2010г. к | Справочно | |||||
августу 2010г. | декабрю 2009г. | сентябрю 2009г. | сентябрь 2009г. к | август 2010г. к июлю 2010г. | |||
августу 2009г. | декабрю 2008г. | сентябрю 2008г. | |||||
Продовольственные товары без алкогольных напитков | 101,8 | 108,6 | 108,8 | 99,0 | 105,4 | 109,8 | 101,0 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 101,5 | 104,6 | 104,9 | 100,1 | 102,1 | 103,3 | 102,1 |
крупа и бобовые | 111,6 | 136,6 | 130,7 | 100,1 | 101,9 | 100,5 | 112,8 |
макаронные изделия | 101,9 | 101,4 | 99,6 | 100,0 | 103,4 | 105,3 | 102,4 |
мясо и птица | 100,8 | 104,2 | 103,6 | 100,3 | 105,7 | 111,7 | 100,9 |
рыба и море- продукты | 101,0 | 101,8 | 99,2 | 99,2 | 113,5 | 121,5 | 100,4 |
молоко и молочная продукция | 103,3 | 110,5 | 113,9 | 100,2 | 99,2 | 103,2 | 103,2 |
масло сливочное | 104,6 | 114,4 | 123,6 | 100,5 | 99,9 | 103,2 | 103,7 |
масло подсолнечное | 105,7 | 106,8 | 104,7 | 99,2 | 81,8 | 78,1 | 100,8 |
яйца | 134,2 | 108,6 | 111,8 | 102,5 | 83,1 | 101,1 | 98,7 |
сахар-песок | 105,0 | 113,2 | 107,3 | 110,4 | 150,6 | 143,8 | 104,7 |
плодоовощная продукция | 100,2 | 131,3 | 128,0 | 88,5 | 100,8 | 103,2 | 98,6 |
Алкогольные напитки | 100,4 | 106,9 | 108,2 | 100,3 | 107,7 | 110,5 | 100,4 |
Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
субъект Российской Федерации | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект Российской Федерации | рублей | изменение стоимости набора, % |
Чукотский авт.округ | 6464,5 | 98,8 | Саратовская область | 2000,7 | 104,9 |
Магаданская область | 4084,4 | 99,0 | Республика Татарстан | 2052,0 | 101,0 |
Камчатский край | 4064,0 | 99,4 | Омская область | 2073,3 | 101,3 |
Сахалинская область | 3671,1 | 99,4 | Оренбургская область | 2074,3 | 102,9 |
Республика Саха (Якутия) | 3526,1 | 96,1 | Белгородская область | 2082,2 | 105,2 |
Непродовольственные товары | Сентябрь 2010г. к | Справочно | |||||
августу 2010г. | декабрю 2009г. | сентябрю 2009г. | сентябрь 2009г. к | август 2010г. к июлю 2010г. | |||
августу 2009г. | декабрю 2008г. | сентябрю 2008г. | |||||
Ткани | 100,3 | 102,6 | 103,5 | 100,4 | 107,4 | 109,4 | 100,3 |
Одежда и белье | 100,9 | 104,4 | 107,4 | 101,2 | 107,9 | 112,1 | 100,5 |
Трикотажные изделия | 100,9 | 104,6 | 108,1 | 101,1 | 108,4 | 113,0 | 100,5 |
Обувь | 101,3 | 103,6 | 106,3 | 101,3 | 107,3 | 111,0 | 100,2 |
Моющие и чистящие средства | 100,3 | 102,5 | 103,6 | 100,3 | 111,5 | 117,0 | 100,0 |
Табачные изделия | 102,4 | 115,3 | 117,1 | 100,8 | 117,0 | 121,4 | 101,9 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,1 | 100,7 | 101,5 | 100,5 | 108,3 | 110,4 | 100,3 |
Телерадиотовары | 100,0 | 98,4 | 99,0 | 100,3 | 104,7 | 105,7 | 100,4 |
Строительные материалы | 100,7 | 103,1 | 103,3 | 100,1 | 101,9 | 103,2 | 100,9 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 103,8 | 101,5 | 102,4 | 110,5 | 94,2 | 100,4 |
Медикаменты | 100,2 | 96,2 | 97,3 | 99,7 | 116,2 | 123,5 | 99,9 |
Услуги | Сентябрь 2010г. к | Справочно | |||||
августу 2010г. | декабрю 2009г. | сентябрю 2009г. | сентябрь 2009г. к | август 2010г. к июлю 2010г. | |||
августу 2009г. | декабрю 2008г. | сентябрю 2008г. | |||||
Жилищно-коммунальные | 100,1 | 112,2 | 113,2 | 100,1 | 118,6 | 119,5 | 100,1 |
жилищные | 100,2 | 107,6 | 107,9 | 100,1 | 112,7 | 113,5 | 100,0 |
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,1 | 108,0 | 108,5 | 100,0 | 114,1 | 114,3 | 100,1 |
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации | 100,0 | 107,7 | 107,9 | 100,1 | 114,4 | 114,6 | 99,7 |
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 100,1 | 108,7 | 109,0 | 100,1 | 114,8 | 115,2 | 100,1 |
вывоз мусора | 100,1 | 111,2 | 112,2 | 100,0 | 123,2 | 124,8 | 100,0 |
коммунальные | 100,0 | 114,4 | 115,6 | 100,0 | 121,8 | 122,8 | 100,2 |
водоснабжение холодное и водоотведение | 100,0 | 117,5 | 117,4 | 100,0 | 122,9 | 123,1 | 100,1 |
отопление | 100,1 | 111,9 | 114,2 | 100,0 | 118,5 | 121,3 | 100,3 |
водоснабжение горячее | 100,0 | 116,4 | 116,8 | 100,0 | 123,9 | 124,2 | 100,4 |
газоснабжение | 100,0 | 117,4 | 121,3 | 100,1 | 120,1 | 120,0 | 100,0 |
электроснабжение | 100,0 | 112,1 | 111,9 | 100,0 | 125,1 | 125,1 | 100,0 |
Медицинские | 100,5 | 106,6 | 108,8 | 100,7 | 111,7 | 115,2 | 100,6 |
Пассажирского транспорта | 97,5 | 107,3 | 107,1 | 98,5 | 106,7 | 107,9 | 100,4 |
Связи | 100,3 | 102,4 | 102,7 | 99,9 | 102,6 | 103,5 | 99,9 |
Организаций культуры | 101,7 | 106,0 | 109,0 | 100,9 | 108,2 | 113,6 | 100,1 |
Санаторно-оздоровительные | 96,9 | 107,4 | 103,8 | 98,1 | 113,3 | 113,0 | 100,6 |
Дошкольного воспитания | 101,3 | 106,6 | 107,9 | 101,1 | 114,8 | 117,4 | 100,4 |
Образования | 102,4 | 103,9 | 104,8 | 103,4 | 107,4 | 108,6 | 100,8 |
Бытовые | 100,5 | 104,3 | 106,2 | 100,5 | 108,0 | 112,3 | 100,4 |
Зарубежного туризма | 99,4 | 101,8 | 99,3 | 97,0 | 110,5 | 114,2 | 101,1 |
Физкультуры и спорта | 102,6 | 106,2 | 108,4 | 102,5 | 109,2 | 115,3 | 100,1 |
Страхования | 99,3 | 99,9 | 99,3 | 99,6 | 102,6 | 103,5 | 100,0 |
___________________________________________________________
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за октябрь 2010 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 5-7 ноября 2010г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом России за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция предыдущего месяца - августа 2010 года с аналитикой.
Инфляция июля 2010 года с аналитикой.
Напоминаем, что на нашем сайте есть возможность расчета задолженности с учетом инфляции, учетной ставки в РФ.
Справочно индексы инфляции (потребительских цен) в России в таблицах:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг.
2) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг.
По материалах Росстата
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования