
РОССИЯ. - В январе индекс потребительских цен составил 102,4% (в январе 2010г. - 101,6%).
в январе 2011 года
Январь 2011г. к | Справочно | ||||
декабрю 2010г. | январю 2010г. | январь 2010г. к | декабрь 2010г. к ноябрю 2010г. | ||
декабрю 2009г. | январю 2009г. | ||||
Индекс потребитель- ских цен | 102,4 | 109,6 | 101,6 | 108,0 | 101,1 |
в том числе на: | |||||
товары | 101,8 | 110,1 | 100,8 | 107,6 | 101,3 |
продовольственные товары | 102,6 | 114,2 | 101,4 | 106,1 | 102,1 |
продовольствен- ные товары без плодоовощной продукции | 101,6 | 110,2 | 100,8 | 106,6 | 101,2 |
непродовольствен- ные товары | 100,9 | 105,6 | 100,2 | 109,1 | 100,5 |
услуги | 104,1 | 108,2 | 103,9 | 109,1 | 100,4 |
Базовый индекс пот- ребительских цен | 101,1 | 107,2 | 100,5 | 107,6 | 100,7 |
Продовольственные товары | Январь 2011г. к | Справочно | |||
декабрю 2010г. | январю 2010г. | январь 2010г. к | декабрь 2010г. к ноябрю 2010г. | ||
декабрю 2009г. | январю 2009г. | ||||
Продовольственные товары без алкоголь- ных напитков | 102,8 | 115,3 | 101,4 | 105,5 | 102,4 |
хлеб и хлебобулоч- ные изделия | 102,1 | 109,7 | 100,1 | 102,2 | 101,4 |
крупа и бобовые | 106,5 | 169,5 | 99,9 | 96,9 | 107,6 |
макаронные изделия | 100,9 | 105,9 | 99,7 | 100,8 | 100,9 |
мясо и птица | 101,9 | 107,1 | 100,2 | 104,0 | 100,8 |
рыба и море- продукты | 101,3 | 106,1 | 100,2 | 109,0 | 101,1 |
молоко и молочная продукция | 101,2 | 116,4 | 101,3 | 103,1 | 101,2 |
масло сливочное | 101,3 | 122,5 | 102,0 | 109,5 | 101,6 |
масло подсолнечное | 104,1 | 132,5 | 100,3 | 81,5 | 106,6 |
яйца | 101,8 | 114,7 | 100,4 | 87,8 | 103,4 |
сахар-песок | 107,4 | 121,5 | 108,3 | 138,7 | 103,4 |
плодоовощная продукция | 111,2 | 151,1 | 107,2 | 100,7 | 108,6 |
Алкогольные напитки | 101,2 | 108,1 | 101,4 | 109,4 | 100,4 |
Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
субъект Российской Федерации | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект Российской Федерации | рублей | изменение стоимости набора, % |
Чукотский авт.округ | 6298,2 | 100,8 | Саратовская область | 2280,7 | 106,7 |
Магаданская область | 4374,1 | 103,5 | Белгородская область | 2380,8 | 108,2 |
Камчатский край | 4366,5 | 105,8 | Тамбовская область | 2399,7 | 108,4 |
Сахалинская область | 4012,6 | 105,4 | Омская область | 2428,5 | 107,4 |
Республика Саха (Якутия) | 3687,8 | 103,9 | Оренбургская область | 2453,9 | 106,8 |
Непродовольственные товары | Январь 2011г. к | Справочно | |||
декабрю 2010г. | январю 2010г. | январь 2010г. к | декабрь 2010г. к ноябрю 2010г. | ||
декабрю 2009г. | январю 2009г. | ||||
Ткани | 100,7 | 104,7 | 100,3 | 108,1 | 100,6 |
Одежда и белье | 100,5 | 107,2 | 100,4 | 110,8 | 100,6 |
Трикотажные изделия | 100,7 | 107,9 | 100,6 | 111,8 | 100,7 |
Обувь | 100,2 | 106,2 | 100,2 | 110,0 | 100,3 |
Моющие и чистящие средства | 100,4 | 103,9 | 100,5 | 112,2 | 100,3 |
Табачные изделия | 101,6 | 119,7 | 101,4 | 119,2 | 100,8 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,3 | 101,1 | 100,3 | 108,9 | 100,2 |
Телерадиотовары | 100,6 | 98,4 | 100,3 | 105,1 | 99,9 |
Строительные материалы | 100,5 | 105,1 | 100,0 | 101,9 | 100,3 |
Бензин автомо- бильный | 104,1 | 112,5 | 98,5 | 111,0 | 100,9 |
Медикаменты | 100,6 | 98,9 | 99,8 | 113,9 | 100,4 |
Услуги | Январь 2011г. к | Справочно | |||
декабрю 2010г. | январю 2010г. | январь 2010г. к | декабрь 2010г. к ноябрю 2010г. | ||
декабрю 2009г. | январю 2009г. | ||||
Жилищно- коммунальные | 109,1 | 111,9 | 110,1 | 115,1 | 100,2 |
жилищные | 106,1 | 108,8 | 105,2 | 109,5 | 100,1 |
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 108,6 | 110,9 | 105,9 | 110,6 | 100,1 |
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации | 107,4 | 109,0 | 106,2 | 110,7 | 100,1 |
услуги по организа- ции и выполнению работ по эксплуата- ции домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 103,8 | 108,3 | 104,4 | 111,9 | 100,1 |
вывоз мусора | 108,5 | 112,3 | 107,4 | 118,4 | 100,0 |
коммунальные | 110,5 | 113,4 | 112,4 | 117,6 | 100,3 |
водоснабжение холодное и водо- отведение | 112,6 | 115,7 | 114,5 | 119,1 | 100,0 |
отопление | 110,6 | 112,6 | 112,5 | 117,7 | 100,7 |
водоснабжение горячее | 111,0 | 114,6 | 112,9 | 119,0 | 100,2 |
газоснабжение | 107,1 | 115,7 | 108,8 | 123,1 | 100,1 |
электроснабжение | 109,8 | 110,4 | 111,4 | 111,6 | 100,0 |
Медицинские | 101,4 | 108,4 | 101,3 | 113,7 | 100,6 |
Пассажирского транспорта | 102,6 | 109,4 | 101,9 | 104,1 | 102,2 |
Связи | 101,5 | 103,4 | 100,4 | 103,1 | 99,9 |
Организаций культуры | 101,9 | 109,2 | 101,4 | 111,2 | 100,4 |
Санаторно- оздоровительные | 101,2 | 106,5 | 100,2 | 106,2 | 100,5 |
Дошкольного воспитания | 103,1 | 107,8 | 102,9 | 114,3 | 100,0 |
Образования | 100,2 | 104,1 | 100,4 | 106,6 | 100,0 |
Бытовые | 101,9 | 107,0 | 101,0 | 108,5 | 100,5 |
Зарубежного туризма | 99,7 | 102,1 | 97,9 | 98,7 | 99,4 |
Физкультуры и спорта | 101,9 | 107,6 | 101,5 | 110,0 | 100,2 |
Страхования | 100,0 | 99,4 | 100,4 | 101,3 | 100,1 |
Январь 2011г. к | Справочно | ||||
декабрю 2010г. | январю 2010г. | январь 2010г. к | декабрь 2010г. к ноябрю 2010г. | ||
декабрю 2009г. | январю 2009г. | ||||
Все товары и услуги | 102,4 | 109,6 | 101,6 | 108,0 | 101,1 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 103,0 | 115,8 | 101,5 | 105,3 | 102,5 |
хлебобулочные изде- лия и крупы | 102,3 | 115,4 | 100,1 | 103,1 | 102,2 |
мясо | 101,5 | 106,8 | 100,2 | 105,3 | 100,9 |
рыба и морепродукты | 101,2 | 105,6 | 100,2 | 109,2 | 101,0 |
молочные изделия, сыр и яйца | 101,2 | 116,6 | 101,6 | 101,0 | 101,5 |
масла и жиры | 102,5 | 125,4 | 101,1 | 95,5 | 103,8 |
фрукты | 105,3 | 114,4 | 103,3 | 99,4 | 103,9 |
овощи | 114,8 | 175,5 | 109,3 | 103,9 | 110,6 |
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты | 102,7 | 111,9 | 102,8 | 120,3 | 101,7 |
пищевые продукты, не отнесенные к дру- гим категориям | 101,0 | 104,3 | 100,2 | 104,6 | 101,0 |
безалкогольные напитки | 100,8 | 103,8 | 100,6 | 114,0 | 100,3 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 101,2 | 109,3 | 101,4 | 110,4 | 100,5 |
алкогольные напитки | 101,2 | 108,1 | 101,4 | 109,4 | 100,4 |
табачные изделия | 101,6 | 119,7 | 101,4 | 119,2 | 100,8 |
Одежда и обувь | 100,5 | 107,0 | 100,4 | 110,3 | 100,6 |
одежда | 100,6 | 107,1 | 100,4 | 110,4 | 100,7 |
обувь | 100,2 | 106,3 | 100,2 | 110,1 | 100,3 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 107,5 | 110,6 | 108,1 | 112,3 | 100,2 |
текущее содержание и ремонт жилого поме- щения | 100,5 | 104,8 | 100,0 | 101,5 | 100,3 |
водоснабжение и дру- гие коммунальные услуги | 108,8 | 111,4 | 108,9 | 113,9 | 100,0 |
прочие виды обслужи- вания жилого помеще- ния | 106,7 | 109,0 | 105,8 | 110,7 | 100,1 |
электроэнергия, газ и другие виды топлива | 109,8 | 112,8 | 111,5 | 116,9 | 100,4 |
электроэнергия | 109,8 | 110,4 | 111,4 | 111,6 | 100,0 |
газ | 107,1 | 115,7 | 108,8 | 123,1 | 100,1 |
горячее водоснаб- жение, паровое отопление | 110,8 | 113,3 | 112,6 | 118,2 | 100,5 |
Предметы домашнего обихода, бытовая тех- ника и повседневный уход за домом | 100,7 | 103,9 | 100,4 | 108,9 | 100,5 |
текстильные изделия для дома | 101,0 | 106,4 | 100,5 | 109,6 | 100,8 |
бытовые приборы, включая ремонт | 100,3 | 100,8 | 100,3 | 108,9 | 100,2 |
моющие, чистящие средства и другие то- вары бытовой химии | 100,3 | 103,8 | 100,5 | 111,7 | 100,3 |
Здравоохранение | 101,0 | 103,2 | 100,5 | 113,0 | 100,5 |
фармацевтическая продукция | 100,6 | 98,9 | 99,8 | 113,9 | 100,4 |
медицинские услуги | 101,8 | 109,5 | 101,7 | 113,8 | 100,7 |
санаторно-оздорови- тельные услуги реа- билитационных учре- ждений | 101,1 | 106,1 | 100,7 | 108,5 | 100,0 |
Транспорт | 102,0 | 107,8 | 100,4 | 106,2 | 100,9 |
автомобили | 100,7 | 104,6 | 100,3 | 106,1 | 100,1 |
горюче-смазочные материалы | 104,2 | 113,5 | 98,6 | 110,2 | 101,3 |
транспортные услуги | 102,6 | 109,4 | 101,9 | 104,1 | 102,2 |
Связь | 101,3 | 101,9 | 100,3 | 102,9 | 100,0 |
Организация отдыхa и культурные меропри- ятия | 100,6 | 103,1 | 100,0 | 105,6 | 100,0 |
аудиовизуальное, фо- тографическое обору- дование и оборудова- ние для обработки информации | 100,2 | 97,8 | 100,0 | 103,3 | 99,8 |
услуги в области физкультуры и спорта | 101,9 | 107,6 | 101,5 | 110,0 | 100,2 |
прочие услуги по ор- ганизации культурных мероприятий | 102,0 | 110,7 | 101,4 | 112,9 | 100,3 |
организация комплекс- ного отдыха | 100,0 | 103,2 | 98,4 | 100,5 | 99,8 |
Образование | 100,4 | 105,5 | 100,5 | 108,4 | 100,0 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 101,3 | 108,8 | 100,6 | 107,5 | 100,7 |
общественное питание | 101,3 | 109,0 | 100,6 | 107,4 | 100,8 |
гостиничные услуги | 100,9 | 106,1 | 100,7 | 109,3 | 100,2 |
Другие товары и услуги | 101,3 | 107,3 | 101,0 | 113,5 | 100,5 |
услуги дошкольных учреждений | 103,1 | 107,8 | 102,9 | 114,3 | 100,0 |
страхование | 100,0 | 99,4 | 100,4 | 101,3 | 100,1 |
финансовые услуги | 99,9 | 100,7 | 100,4 | 112,5 | 100,0 |
услуги правового характера | 106,7 | 117,1 | 102,1 | 116,5 | 100,1 |





Структура потребительских расходов населения
для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ в 2011 году
Наименование групп | Удельный вес, в % |
Все товары и услуги | 100 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 30,7 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 6,1 |
Одежда и обувь | 10,7 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, | 11,1 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и | 6,1 |
Здравоохранение | 3,5 |
Транспорт | 12,1 |
Связь | 3,6 |
Организация отдыха и культурные мероприятия | 6,2 |
Образование | 1,7 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 2,7 |
Другие товары и услуги | 5,6 |

___________________________________________________________
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за февраль 2011 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 5-7 марта 2011г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом России за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция декабря 2010 года (с аналитикой)
Инфляция ноября 2010 года (с аналитикой)
Инфляция октября 2010 года (с аналитикой)
Инфляция сентября 2010 года (с аналитикий).
Инфляция августа 2010 года (с аналитикой).
Инфляция июля 2010 года (с аналитикой).
Напоминаем, что на нашем сайте есть возможность расчета задолженности с учетом инфляции, учетной ставки в РФ.
Справочно индексы инфляции (потребительских цен) в России в таблицах:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг.
2) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг.
3) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2011-2020гг.
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Росстата
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования