Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг. (на конец периода, в %).
Сводная таблица. Справочный материал.
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Январь | 106,2 | 345,3 | 125,8 | 117,9 | 117,8 | 104,1 | 102,3 | 101,5 | 108,4 |
Февраль | 104,8 | 138,0 | 124,7 | 110,8 | 111,0 | 102,8 | 101,5 | 100,9 | 104,1 |
Март | 106,3 | 129,9 | 120,1 | 107,4 | 108,9 | 102,8 | 101,4 | 100,6 | 102,8 |
Апрель | 163,5 | 121,7 | 118,7 | 108,5 | 108,5 | 102,2 | 101,0 | 100,4 | 103,0 |
Май | 103,0 | 111,9 | 118,1 | 106,9 | 107,9 | 101,6 | 100,9 | 100,5 | 102,2 |
Июнь | 101,2 | 119,1 | 119,9 | 106,0 | 106,7 | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 101,9 |
Июль | 100,6 | 110,6 | 122,4 | 105,3 | 105,4 | 100,7 | 100,9 | 100,2 | 102,8 |
Август | 100,5 | 108,6 | 126,0 | 104,6 | 104,6 | 99,8 | 99,9 | 103,7 | 101,2 |
Сентябрь | 101,1 | 111,5 | 123,0 | 108,0 | 104,5 | 100,3 | 99,7 | 138,4 | 101,5 |
Октябрь | 103,5 | 122,9 | 119,5 | 115,0 | 104,7 | 101,2 | 100,2 | 104,5 | 101,4 |
Ноябрь | 108,9 | 126,1 | 116,4 | 114,6 | 104,6 | 101,9 | 100,6 | 105,7 | 101,2 |
Декабрь | 112,1 | 125,2 | 112,5 | 116,4 | 103,2 | 101,4 | 101,0 | 111,6 | 101,3 |
Декабрь в % к декабрю преды-дущего года | 260,4 | 2608,8 | 939,9 | 315,1 | 231,3 | 121,8 | 111,0 | 184,4 | 136,5 |
Смотрите также:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг.
2) Расчет задолжености (для России) с учетом инфляции, пени, неустойки, процентов
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования