РОССИЯ. - Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг. (на конец периода, в %). Обновлено по состоянию на 05.10.2010г. Сводная таблица. Справочный материал.
Справочно: индексы потребительских цен с 2011 года по 2020 год (переход)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Янв. | 102,3 | 102,8 | 103,1 | 102,4 | 101,8 | 102,6 | 102,4 | 101,7 | 102,3 | 102,4 | 101,6 |
Фев. | 101,0 | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 101,0 | 101,2 | 101,7 | 101,1 | 101,2 | 101,7 | 100,9 |
Мар. | 100,6 | 101,9 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 101,3 | 100,8 | 100,6 | 101,2 | 101,3 | 100,6 |
Апр. | 100,9 | 101,8 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 100,4 | 100,6 | 101,4 | 100,7 | 100,3 |
Май. | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 100,6 | 101,4 | 100,6 | 100,5 |
Июн. | 102,6 | 101,6 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 100,6 | 100,4 |
Июл. | 101,8 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 100,5 | 100,6 | 100,4 |
Авг. | 101,0 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 100,4 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,6 |
Сен. | 101,3 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 100,8 | 100,0 | |
Окт. | 102,1 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 100,6 | 100,3 | 101,6 | 100,9 | 100,0 | |
Ноя. | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 100,7 | 100,6 | 101,2 | 100,8 | 100,3 | |
Дек. | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 100,7 | 100,4 | |
Дека- брь в % к дека- брю пре- дыду- щего года | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109,0 | 111,9 | 113,3 | 108,8 |
Смотрите также:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг.
2) Расчет задолжености (для России) с учетом инфляции, пени, неустойки, процентов
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования