РОССИЯ. - Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2011-2020гг. (на конец периода, в %). Сводная таблица. Справочный материал.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Янв. | 102.4 | |||||||||
Фев. | 100.8 | |||||||||
Мар. | 100.6 | |||||||||
Апр. | 100.4 | |||||||||
Май. | 100.5 | |||||||||
Июн. | 100.2 | |||||||||
Июл. | ||||||||||
Авг. | ||||||||||
Сен. | ||||||||||
Окт. | ||||||||||
Ноя. | ||||||||||
Дек. | ||||||||||
| За год % |
Смотрите также:
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования