.jpg)
РОССИЯ. - В октябре индекс потребительских цен составил 100,5%, за период с начала года - 106,8% (в октябре 2009г. - 100,0%, за период с начала года - 108,1%). В 5 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,9% и более. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Республике Калмыкия - на 1,2% в результате увеличения цен на продукты питания на 1,9%.
Существенное снижение потребительских цен отмечено в Чукотском автономном округе - на 0,8%, где продукты питания подешевели на 1,8%.Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 107,1%).
в процентах
| Октябрь 2010г. к | Справочно | |||||
сентябрю | декабрю | октябрю | октябрь 2009г. к | сентябрь 2010г. к | |||
сентябрю | декабрю | октябрю | |||||
Индекс потребительских цен | 100,5 | 106,8 | 107,5 | 100,0 | 108,1 | 109,7 | 100,8 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
товары | 100,7 | 106,5 | 107,3 | 100,0 | 107,1 | 108,7 | 101,1 |
продовольственные товары | 100,7 | 109,1 | 110,0 | 99,5 | 105,2 | 107,6 | 101,6 |
продовольственные товары без плодоовощной продукции | 101,0 | 107,0 | 107,6 | 100,0 | 106,3 | 108,7 | 101,8 |
непродовольственные товары | 100,6 | 103,8 | 104,4 | 100,6 | 109,0 | 109,6 | 100,6 |
услуги | 100,0 | 107,4 | 108,0 | 99,9 | 110,9 | 112,7 | 100,0 |
Базовый индекс потребительских цен1) | 100,8 | 105,1 | 105,8 | 100,3 | 107,6 | 109,6 | 101,1 |
_________________________ | |||||||
2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров: в процентах
Продовольственные | Октябрь 2010г. к | Справочно | |||||
сентябрю | декабрю | октябрю | октябрь 2009г. к | сентябрь 2010г. к | |||
сентябрю | декабрю | октябрю | |||||
Продовольственные товары без алкогольных напитков | 100,8 | 109,5 | 110,3 | 99,3 | 104,7 | 107,2 | 101,8 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,6 | 105,2 | 105,4 | 100,2 | 102,3 | 102,9 | 101,5 |
крупа и бобовые | 104,3 | 142,5 | 137,5 | 99,1 | 101,0 | 100,0 | 111,6 |
макаронные изделия | 101,6 | 103,0 | 101,8 | 99,4 | 102,7 | 103,9 | 101,9 |
мясо и птица | 100,3 | 104,5 | 103,8 | 100,1 | 105,7 | 108,8 | 100,8 |
рыба и море- продукты | 101,0 | 102,9 | 101,4 | 98,8 | 112,2 | 117,4 | 101,0 |
молоко и молочная продукция | 102,6 | 113,4 | 116,1 | 100,7 | 99,8 | 102,0 | 103,3 |
масло сливочное | 103,5 | 118,4 | 126,4 | 101,2 | 101,1 | 102,7 | 104,6 |
масло подсолнечное | 104,8 | 111,9 | 110,7 | 99,2 | 81,1 | 78,4 | 105,7 |
яйца | 99,5 | 108,1 | 110,2 | 100,9 | 83,8 | 87,5 | 134,2 |
сахар-песок | 100,1 | 113,4 | 113,2 | 94,9 | 142,9 | 139,8 | 105,0 |
плодоовощная продукция | 98,2 | 128,9 | 133,9 | 93,9 | 94,6 | 97,2 | 100,2 |
Алкогольные напитки | 100,5 | 107,4 | 108,4 | 100,3 | 108,0 | 109,7 | 100,4 |
В октябре среди наблюдаемых видов крупяных изделий в наибольшей степени выросли цены на пшено - на 13,9%. При этом на 30,0% и более цены на него возросли в 5 субъектах Российской Федерации. Максимальное удорожание зафиксировано в Самарской области - на 35,9%. Крупа гречневая-ядрица стала дороже на 7,2%, при этом в Пермском крае и Ульяновской области - в 1,5 раза и 1,4 раза соответственно. Одновременно рис шлифованный в среднем по России подешевел на 0,5%.
В группе молочных продуктов молоко питьевое стерилизованное подорожало на 4,0%, кисломолочные продукты - на 3,0%, сметана - на 2,8%.
Цены на сыры сычужные твердые и мягкие, а также на национальные сыры и брынзу за месяц выросли на 2,3%.
В группе рыбопродуктов икра лососевых рыб отечественная подорожала на 6,5%, рыба мороженая разделанная лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, консервы рыбные - на 1,1-1,7%. Вместе с тем рыба живая и охлажденная подешевела на 0,2%.
Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров цены на маргарин, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, печень говяжью, мед пчелиный натуральный, булочные изделия сдобные из пшеничной муки высшего сорта, отдельные виды кондитерских изделий увеличились на 1,0-1,8%. Кроме того, обеды в ресторанах, в столовых организаций, а также кофе в организациях быстрого обслуживания стали дороже на 1,0-1,1%.
В группе плодоовощной продукции наибольшее снижение цен отмечалось на лимоны - на 22,9%, капусту белокочанную свежую - на 8,1%, апельсины - на 3,5%, бананы и морковь - на 3,4%. Вместе с тем картофель стал дороже на 1,3%, яблоки - на 1,0%.
Кроме того, окорочка куриные стали дешевле на 0,7%.
3. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце октября 2010г. составила 2465 рублей в расчете на месяц. По сравнению с концом сентября его стоимость увеличилась на 0,9% (с начала года - на 15,2%).
Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим месяцем в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области):
Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
субъект | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект | рублей | изменение стоимости набора, % |
Чукотский | 6281,3 | 97,2 | Саратовская | 2011,2 | 100,5 |
Магаданская | 4055,8 | 99,3 | Республика | 2078,6 | 101,3 |
Камчатский | 3976,1 | 97,8 | Курская | 2106,6 | 98,0 |
Сахалинская | 3647,5 | 99,4 | Белгородская | 2122,5 | 101,9 |
Республика Саха | 3450,5 | 97,9 | Омская | 2125,0 | 102,5 |
Стоимость набора в Москве в конце октября составила 2839,4 рубля и за месяц выросла на 1,7% (с начала года - на 16,5%), в Санкт-Петербурге - 2723 рубля и выросла на 1,3% (с начала года - на 16,1%). 4. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров: в процентах
Непродовольственные | Октябрь 2010г. к | Справочно | |||||
сентябрю | декабрю | октябрю | октябрь 2009г. к | сентябрь 2010г. к | |||
сентябрю | декабрю | октябрю | |||||
Ткани | 100,5 | 103,1 | 103,5 | 100,5 | 108,0 | 109,5 | 100,3 |
Одежда и белье | 101,1 | 105,5 | 107,3 | 101,2 | 109,2 | 111,7 | 100,9 |
Трикотажные изделия | 101,3 | 106,0 | 108,1 | 101,3 | 109,8 | 112,6 | 100,9 |
Обувь | 101,3 | 105,0 | 106,2 | 101,4 | 108,8 | 110,7 | 101,3 |
Моющие и чистящие средства | 100,5 | 103,1 | 103,8 | 100,3 | 111,8 | 114,9 | 100,3 |
Табачные изделия | 101,8 | 117,4 | 118,5 | 100,6 | 117,6 | 120,0 | 102,4 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,2 | 100,9 | 101,4 | 100,3 | 108,6 | 109,9 | 100,1 |
Телерадиотовары | 100,0 | 98,3 | 98,6 | 100,3 | 105,0 | 105,6 | 100,0 |
Строительные материалы | 100,7 | 103,8 | 103,9 | 100,1 | 102,0 | 102,4 | 100,7 |
Бензин автомобильный | 100,4 | 104,2 | 102,0 | 99,9 | 110,3 | 96,2 | 100,1 |
Медикаменты | 100,9 | 97,0 | 97,9 | 100,3 | 116,6 | 121,4 | 100,2 |
В прошедшем месяце выросли цены на сезонную верхнюю одежду и зимнюю обувь для детей и взрослых - на 2,0-3,2%, меха и меховые изделия- на 1,9%, изделия верхнего трикотажа - на 1,4%.
В группе медицинских товаров существенный прирост цен отмечался на адельфан-эзидрекс - 9,2%, амброксол - 3,5%, фалиминт - 3,2%, бинт - 2,4%. Одновременно на отдельные виды наблюдаемых медикаментов цены снизились на 0,2-1,3%.
Среди остальных наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2,0-3,0% стали дороже ювелирные изделия, сигареты отечественные, стекло оконное и отдельные виды галантерейных товаров.
Вместе с тем на 0,2-0,7% стали дешевле легковые автомобили отечественные новые, телефонные аппараты стационарные и сотовой связи, фотоаппараты, проигрыватели DVD, персональные компьютеры, отдельные виды электротоваров.
5. Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг:
в процентах
Услуги | Октябрь 2010г. к | Справочно | |||||
сентябрю | декабрю | октябрю | октябрь 2009г. к | сентябрь 2010г. к | |||
сентябрю | декабрю | октябрю | |||||
Жилищно-коммунальные | 100,1 | 112,3 | 112,8 | 100,4 | 119,1 | 119,8 | 100,1 |
жилищные | 100,1 | 107,7 | 107,9 | 100,1 | 112,8 | 113,3 | 100,2 |
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,1 | 108,0 | 108,4 | 100,2 | 114,3 | 114,4 | 100,1 |
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации | 100,0 | 107,7 | 107,9 | 100,0 | 114,4 | 114,6 | 100,0 |
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 100,1 | 108,8 | 109,1 | 100,1 | 114,9 | 115,0 | 100,1 |
вывоз мусора | 100,0 | 111,2 | 111,8 | 100,3 | 123,5 | 124,5 | 100,1 |
коммунальные | 100,0 | 114,5 | 115,0 | 100,6 | 122,4 | 123,3 | 100,0 |
водоснабжение холодное и водо- отведение | 100,1 | 117,6 | 117,5 | 100,1 | 123,0 | 123,1 | 100,0 |
отопление | 100,1 | 112,0 | 113,8 | 100,4 | 119,0 | 121,3 | 100,1 |
водоснабжение горячее | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 100,4 | 124,4 | 124,6 | 100,0 |
газоснабжение | 100,0 | 117,3 | 117,2 | 103,5 | 124,2 | 124,2 | 100,0 |
электроснабжение | 100,0 | 112,0 | 111,9 | 100,0 | 125,1 | 125,1 | 100,0 |
Медицинские | 100,5 | 107,2 | 108,7 | 100,7 | 112,4 | 114,5 | 100,5 |
Пассажирского транспорта | 99,2 | 106,4 | 107,5 | 98,7 | 105,4 | 109,8 | 97,5 |
Связи | 100,1 | 102,5 | 102,6 | 100,2 | 102,8 | 103,4 | 100,3 |
Организаций культуры | 101,2 | 107,3 | 108,7 | 101,5 | 109,8 | 111,9 | 101,7 |
Санаторно-оздоровительные | 98,3 | 105,6 | 105,1 | 97,0 | 110,0 | 110,4 | 96,9 |
Дошкольного воспитания | 100,3 | 106,9 | 107,7 | 100,4 | 115,3 | 117,5 | 101,3 |
Образования | 100,3 | 104,2 | 104,6 | 100,5 | 107,9 | 108,5 | 102,4 |
Бытовые | 100,4 | 104,8 | 106,1 | 100,5 | 108,5 | 111,4 | 100,5 |
Зарубежного туризма | 99,5 | 101,2 | 101,6 | 97,2 | 107,4 | 112,2 | 99,4 |
Физкультуры и спорта | 100,5 | 106,7 | 107,9 | 101,0 | 110,3 | 112,6 | 102,6 |
Страхования | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 102,1 | 102,5 | 99,3 |
При практически неизменных ценах и тарифах на услуги в целом, в прошедшем месяце существенно подорожали услуги городского пассажирского транспорта. Так, стоимость проезда в метро возросла на 2,3% в результате удорожания проезда в Свердловской области на 28,6%. Кроме того, проезд в городском наземном транспорте в целом по России стал дороже на 0,8-1,4%. Одновременно на 7,2-12,3% снизились тарифы на проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования.
Из наблюдаемых видов услуг туризма и отдыха на 0,9-1,7% стали дороже экскурсионные туры в Германию, Финляндию, Францию и автобусные экскурсии по городам Европы. Вместе с тем стоимость туров на отдых в Турцию, Испанию, поездок в Китай, путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России снизилась на 0,9-3,0%.
Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 2,2% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 0,8-2,0% стали дороже билеты в театры, музеи и на выставки, удостоверение завещания в нотариальной конторе, отдельные виды услуг образования, бытовых и медицинских услуг.

___________________________________________________________
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за ноябрь 2010 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 5-7 декабря 2010г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом России за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция сентября 2010 года (с аналитикий).
Инфляция августа 2010 года (с аналитикой).
Инфляция июля 2010 года (с аналитикой).
Напоминаем, что на нашем сайте есть возможность расчета задолженности с учетом инфляции, учетной ставки в РФ.
Справочно индексы инфляции (потребительских цен) в России в таблицах:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг.
2) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг.
По материалах Росстата
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования