Питання мінімальної заробітної плати багатовекторне. Термін «мінімальна заробітна плата» в нормативному полі України використовується найчастіше у сенсі:
1) гарантованого законом мінімуму при оплаті праці (згідно ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, а також ст.ст. 95, 2527 Кодексу законів про працю);
2) базового показника для розрахунку податкової соціальної пільги (згідно ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV);
3) для порівняння і визначення потреби в проведенні індексації заробітної плати (згідно пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078);
4) показника для визначення мінімального розміру статутного капіталу, наприклад - у розмірі 1250 мінімальних з– для публічного товариства – 1250 мінімальних заробітних плат, а для ТОВ – одна мінімальна заробітна плата в розмірі, що визначається на момент створення товариства та ін.
Необхідно відзначити, що з 1 січня 2010 року термін «мінімальна заробітна плата» вже застосовується не тільки до місяця, але й до години відпрацьованого часу. З врахуванням того, що до 1 вересня 1996 року в обігу застосовувались карбованці, а після цієї дати гривні, - маємо дві зведені таблиці мінімальних заробітних плат:
Розміри мінімальної заробітної плати
в період з 01.05.92р. по 01.09.96р.
Таблиця 1
Період дії | Законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної платні, крб. | Законодавчий акт | |
місячний | погодинний | ||
01.05.92 – 31.10.92 | 900 | не встановлювався | Постанова ВРУ від 29.04.92 р. N 2301-XII |
01.11.92 – 31.12.92 | 2 300 | - // - | Постанова ВРУ від 16.11.92 р. N 2779-XII |
01.01.93 – 31.05.93 | 4 600 | - // - | Декрет КМУ від 29.12.92 р. N 19-92 |
01.06.93 – 31.08.93 | 6 900 | - // - | Постанова ВРУ від 01.06.93 р. N 3243-XII |
01.09.93 – 30.11.93 | 20 000 | - // - | Постанова ВРУ від 27.08.93 р. N 3415-XII |
01.12.93 – 29.02.96 | 60 000 | - // - | Постанова ВРУ від 25.11.93 р. N 3653-XII |
01.03.96 – 01.09.96 | 1 500 000 | - // - | Постанова ВРУ від 20.02.96 р. N 49/96-ВР |
Розміри мінімальної заробітної плати
в період з 02.09.96р. по теперішній час
Таблиця 2
Період дії | Законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної платні, грн. | Законодавчий акт | |
місячний | погодинний | ||
02.09.96 – 31.12.97 | 15 | - // - | Указ Президента України від 25.08.96 р. N 762/96 |
01.01.98 – 30.06.98 | 45 | - // - | Закон України від 24.12.97 р. N 780/97-ВР |
01.07.98 – 31.12.98 | 55 | - // - | Указ Президента України від 23.06.98 р. N 669/98 |
01.01.99 – 31.03.2000 | 74 | - // - | Закон України від 25.12.98 р. N 366-XIV |
01.04.2000 – 30.06.2000 | 90 | - // - | Закон України від 01.06.2000 р. N 1766-III |
01.07.2000 – 31.12.2001 | 118 | - // - | Закон України від 01.06.2000 р. N 1766-III |
01.01.2002 – 30.06.2002 | 140 | - // - | Закон України від 13.12.2001 р. N 2896-III |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 165 | - // - | Закон України від 13.12.2001 р. N 2896-III |
01.01.2003 – 30.11.2003 | 185 | - // - | Закон України від 26.12.2002 р. N 372-IV |
01.12.2003 – 31.12.2003 | 205 | - // - | Закон України від 26.12.2002 р. N 380-IV |
01.01.2004 – 31.08.2004 | 205 | - // - | Закон України від 26.12.2002 р. N 380-IV |
01.09.2004 – 31.12.2004 | 237 | - // - | Закон України від 27.11.2003 р. N 1344-IV |
01.01.2005 – 31.03.2005 | 262 | - // - | Закон України від 23.12.2004 р. N 2285-IV |
01.04.2005 – 30.06.2005 | 290 | - // - | - // – |
01.07.2005 – 31.08.2005 | 310 | - // - | - // – |
01.09.2005 – 31.12.2005 | 332 | - // - | - // – |
01.01.2006 – 30.06.2006 | 350 | - // - | Закон України від 20.12.2005 р. N 3235-IV |
01.07.2006 – 30.11.2006 | 375 | - // - | - // – |
01.12.2006 – 31.12.2006 | 400 | - // - | - // – |
01.01.2007 – 31.03.2007 | 400 | - // - | Закон України від 19.12.2006 р. N 489-V |
01.04.2007 – 30.06.2007 | 420 | - // - | - // – |
01.07.2007 – 30.09.2007 | 440 | - // - | - // – |
01.10.2007 – 31.12.2007 | 460 | - // - | - // – |
01.01.2008 – 31.03.2008 | 515 | - // - | Закон України від 28.12.2007 р. N 107-VI |
01.04.2008 – 30.09.2008 | 525 | - // - | - // – |
01.10.2008 – 30.11.2008 | 545 | - // - | - // – |
01.12.2008 – 31.12.2008 | 605 | - // - | - // – |
01.01.2009 – 31.03.2009 | 605 | - // - | Закон України від 26.12.2008 року N 835-VI |
01.04.2009 – 30.06.2009 | 625 | - // - | - // – |
01.07.2009 – 30.09.2009 | 630 | - // - | - // – |
01.10.2009 – 31.10.2009 | 650 | - // - | - // – |
01.11.2009 – 31.12.2009 | 744 | - // - | Закон України від 26.12.2008 року N 835-VI; Закон України від 20.10.2009 р. N 1646-VI |
01.01.2010 – 31.03.2010 | 869 | 5,2 | Закон України від 20.10.2009 р. N 1646-VI; Закон України від 27.04.2010 р. N 2154-VI |
01.04.2010 – 30.06.2010 | 884 | 5,29 | Закон України від 20.10.2009 р. N 1646-VI; Закон України від 27.04.2010 р. N 2154-VI |
01.07.2010 – 30.09.2010 | 888 | 5,32 | Закон України від 20.10.2009 р. N 1646-VI; Закон України від 27.04.2010 р. N 2154-VI |
01.10.2010 – 30.11.2010 | 907 | 5,43 | Закон України від 20.10.2009 р. N 1646-VI; Закон України від 27.04.2010 р. N 2154-VI |
01.12.2010 – 31.12.2010 | 922 | 5,52 | Закон України від 20.10.2009 р. N 1646-VI; Закон України від 27.04.2010 р. N 2154-VI |
У відповідності до статті 38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом про Державний бюджет на відповідний рік. Це робиться для планування податкових надходжень від податків та зборів з заробітної плати (зокрема – планування бюджету Пенсійного фонду, інших соціальних фондів, а також дохідної частини бюджету за рахунок податкових надходжень податку з доходів фізичних осіб тощо).
Роман Задорожній,
Універсальної правничо-фінансової аутсорсингової
По темі також:
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования