УКРАИНА. – В цій довідковій статті йтиметься про статистику змін прожиткового мінімуму з 2000 року. Нагадуємо, що прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів харчування), а також...
мінімального набору непродовольчих товарів (далі – набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV).
Соціальні і демографічні групи населення Період (Роки) | Діти віком до 6 років | Діти віком від 6 до 18 років | Працездатні особи | Особи, які втратили працездатність | Загальний показник |
2000 | 240,71 | 297,29 | 287,63 | 216,56 | 270,10 |
2001 | 276,48 | 345,66 | 331,05 | 248,77 | 311,30 |
2002 | 307 | 384 | 365 | 268 | 342 |
2003 | 307 | 384 | 365 | 268 | 342 |
2004 | 324,49 | 404,79 | 386,73 | 284,69 | 362,23 |
2005 | 376 | 468 | 453 | 332 | 423 |
01.01.2006 – 31.03.2006 | 400 | 514 | 483 | 350 | 453 |
01.04.2006 – 30.09.2006 | 410 | 527 | 496 | 359 | 465 |
01.10.2006 – 31.12.2006 | 418 | 536 | 505 | 366 | 472 |
01.01.2007 – 31.03.2007 | 434 | 558 | 525 | 380 | 492 |
01.04.2007 – 30.09.2007 | 463 | 595 | 561 | 406 | 525 |
01.10.2007 – 31.12.2007 | 470 | 604 | 568 | 411 | 532 |
01.01.2008 – 31.03.2008 | 526 | 663 | 633 | 470 | 592 |
01.04.2008 – 30.06.2008 | 538 | 678 | 647 | 481 | 605 |
01.07.2008 – 30.09.2008 | 540 | 680 | 649 | 482 | 607 |
01.10.2008 – 31.12.2008 | 557 | 701 | 669 | 498 | 626 |
01.01.2009 – 31.10.2009 | 557 | 701 | 669 | 498 | 626 |
01.11.2009 – 31.12.2009 | 632 | 776 | 744 | 573 | 701 |
01.01.2010 – 31.03.2010 | 755 | 901 | 869 | 695 | 825 |
01.04.2010 – 30.06.2010 | 767 | 917 | 884 | 706 | 839 |
01.07.2010 – 30.09.2010 | 771 | 921 | 888 | 709 | 843 |
01.10.2010 – 30.11.2010 | 787 | 941 | 907 | 723 | 861 |
01.12.2010 – 31.12.2010 | 799 | 957 | 922 | 734 | 875 |
До працездатних осіб належать особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV).
До осіб, які втратили працездатність, належать особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами в установленому порядку (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV).
Аналітичний центр Капіталізатор.ком
На цю ж тему:
3.Зведена таблиця індексів інфляції 2001-2010рр.
4. Зведена таблиця індексів інфляції 1991-2000рр.
5. Калькулятор розрахунків заборгованості з врахуванням індексу інфляції
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования