Статистика идексов потребительских цен (инфляции) в Республике Беларусь начиная с 1991 год по даное время. Ежемесячно. Сводная информация, индексы базового месяца расчитаны по отношению к индексу инфляции предыдущего месяца. Переход на аналитику, начиная с июня 2010г.
Информационно: Сводная таблица индексов потребительских цен (индексов инфляции) в Республике Беларусь с 2011 по 2020 год
Индексы потребительских цен в период с 2001 по 2010 год
Месяц | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Январь | 104.77 | 106.10 | 104.27 | 101.85 | 100.71 | 101.30 | 101.76 | 102.54 | 104.12 | 100.79 |
Февраль | 103.88 | 103.57 | 101.85 | 101.85 | 100.93 | 100.16 | 100.84 | 100.66 | 101.23 | 100.53 |
Март | 103.92 | 102.59 | 101.82 | 101.18 | 100.99 | 100.13 | 100.38 | 100.84 | 100.64 | 101.12 |
Апрель | 103.28 | 102.86 | 102.01 | 101.29 | 100.53 | 100.88 | 99.82 | 101.15 | 100.43 | 100.67 |
Май | 102.63 | 102.24 | 102.03 | 100.68 | 100.57 | 100.33 | 100.38 | 101.28 | 100.32 | 100.80 |
Июнь | 102.13 | 101.39 | 101.75 | 101.03 | 100.15 | 100.24 | 100.43 | 100.60 | 100.43 | |
Июль | 101.57 | 101.19 | 101.47 | 100.91 | 100.85 | 100.51 | 100.48 | 100.76 | 100.38 | |
Август | 100.76 | 101.12 | 100.21 | 99.82 | 99.73 | 99.34 | 100.26 | 100.17 | 99.78 | |
Сентябрь | 102.05 | 101.17 | 101.65 | 100.09 | 100.05 | 100.18 | 100.94 | 101.03 | 100.33 | |
Октябрь | 103.57 | 101.69 | 101.93 | 101.23 | 100.94 | 100.70 | 101.54 | 101.01 | 100.43 | |
Ноябрь | 104.55 | 103.18 | 101.86 | 101.56 | 100.50 | 101.84 | 102.22 | 101.35 | 100.32 | |
Декабрь | 105.53 | 103.24 | 102.02 | 102.10 | 101.73 | 100.84 | 102.44 | 101.18 | 101.33 |
Индексы потребительских цен в период с 1991 по 2000 год.
Месяц | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Январь | 105.90 | 258.63 | 114.82 | 140.70 | 139.19 | 105.56 | 113.27 | 103.87 | 116.55 | 114.11 |
Февраль | 111.43 | 150.51 | 119.72 | 118.66 | 133.67 | 104.00 | 106.63 | 103.09 | 113.70 | 109.25 |
Март | 104.07 | 119.38 | 128.13 | 110.20 | 119.99 | 101.98 | 102.27 | 103.29 | 112.12 | 105.78 |
Апрель | 150.65 | 116.02 | 124.80 | 128.58 | 114.45 | 101.52 | 104.26 | 103.76 | 107.41 | 105.06 |
Май | 103.35 | 115.78 | 119.66 | 128.72 | 103.42 | 100.64 | 104.98 | 103.42 | 108.85 | 104.67 |
Июнь | 102.51 | 111.44 | 126.25 | 119.54 | 102.53 | 102.29 | 104.48 | 102.68 | 107.12 | 106.10 |
Июль | 101.94 | 113.05 | 123.25 | 126.64 | 105.20 | 102.04 | 101.38 | 102.83 | 105.96 | 104.70 |
Август | 100.40 | 108.83 | 125.12 | 153.44 | 102.95 | 101.34 | 100.97 | 103.83 | 107.06 | 103.58 |
Сентябрь | 100.70 | 108.82 | 135.98 | 125.54 | 105.24 | 101.82 | 104.96 | 117.62 | 112.14 | 106.75 |
Октябрь | 103.71 | 112.60 | 144.55 | 125.69 | 103.42 | 101.34 | 103.16 | 120.95 | 114.20 | 105.16 |
Ноябрь | 106.68 | 121.05 | 143.16 | 140.53 | 103.68 | 103.89 | 101.83 | 125.03 | 114.31 | 105.39 |
Декабрь | 110.74 | 130.71 | 145.50 | 131.32 | 103.88 | 107.40 | 102.31 | 121.74 | 113.65 | 105.11 |
Индекс потребительских цен (индекс инфляции, англ. Consumer Price Index, CPI) - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.
По материалам Белстата
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно.
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования