Штрих-код - это самая известная технология идентификации. В настоящее время штриховые коды EAN/UPC лежат в основе всемирной системы, функционирование которой обеспечивается двумя крупнейшими специализированными международными организациями — GS1 (EAN International) и AIM Global.
EAN была создана в 1977 году по инициативе производителей и дистрибьютеров двенадцати европейских стран. Европейская Товарная Нумерация (European Article Numbering ) стала логическим развитием американской системы товарной нумерации UPC, которая к тому времени уже использовалась в США и Канаде.
На протяжении нескольких следующих лет к EAN присоединились страны Европы, Латинской и Центральной Америки, Азиатско-тихоокеанского региона .
В 2002 году в EAN Іnternatіonal вступили созданный в США - Совет по унифицированному кодированию UCC (Unіform Code Councіl) и Канадский совет по электронной коммерции.
После этого EAN Іnternatіonal в 2003 году получила новое наименование - GS1, то есть "Всемирная система", т.е. стала первой и единой организацией по стандартизации и унификаци информационного сопровождения мировой торговли по всемирной системе стандартов EAN•UCC.
На 2006 год в числе участников GS1 - 101 национальная ассоциация, которые представляют 103 страны.
13-значным штрих-кодом EAN маркируются на сегодня подавляющее большинство товаров развитых стран. Таким образом, Европа выиграла спор о способе маркировки товаров штрих-кодами, который вела с американскими производителями, хотя США начали ставить штрих-коды на несколько лет раньше европейцев.
Однако экономисты решили, что все же принятый в Европе стандарт штрих-кода более универсален.
Штриховой код символики EAN, представленный наболее часто в стандарте EAN-13 предназначен для кодирования информации о происхождении товара.
Код в стандарте EAN-13 состоит из 13 цифр: кода страны, кода изготовителя, кода товара и контрольной цифры.
Штриховой код - это последовательность черных и белых полос, отбражающая некоторую информацию. Информация, содержащаяся в штрих-коде, напечатается в читаемом виде под кодом в виде цифр (расшифровка).
В России наиболее распространены товары с EAN кодами, членом EAN является ЮНИСКАН, представляющая интересы России в EAN. Если товар произведен в Америке, Канаде или там зарегистрирован, то у него код UPC.
.jpg)
1-Код-страны | 2-Код Изгото-вителя | 3-Код товара | 4-Контрольная цифра | 5-Знак товара, изготовленного по лицензии | ||
00-13 | США и Канада | 1 цифра | наименование товара | Сложить цифры, стоящие на четных местах: 0+0+7+2+1+0=10 | ||
20-29 | Резерв EAN | 2 цифра | потребительские свойства | Полученную сумму умножить на 3: 10х3=30 | ||
30-37 | Франция | 3 цифра | размеры, масса | Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, кроме контрольной цифры: 3+0+3+6+1+2=15 | ||
45,49 | Япония | 4 цифра | ингредиенты | Сложить полученные в пунктах 2 и 3 цифры: 30+15=45 | ||
50 | Великобритания, Сев.Ирландия | 5 цифра | цвет | Отбросить десятки: 45 - получаем 5 | ||
52 | Греция | Из числа 10 вычесть полученную в предыдущем пункте цифру: 10-5=5 | ||||
52,529 | Кипр | Полученная цифра должна совпадать с контрольной цифрой штрих-кода, что говорит о подлинности товара | ||||
54 | Бельгия и Люксембург | |||||
56,569 | Исландия | |||||
57 | Дания | |||||
64 | Финляндия | |||||
70 | Норвегия | |||||
72,729 | Израиль | |||||
73 | Швеция | |||||
76 | Швейцария | |||||
80-83 | Италия | |||||
84 | Испания | |||||
87 | Нидерланды | |||||
90-91 | Австрия | |||||
93 | Австралия | |||||
94 | Новая Зеландия | |||||
98-99 | Чековые книжки | |||||
178,789 | Бразилия | |||||
380 | Болгария | |||||
383 | Словения | |||||
385 | Хорватия | |||||
387 | Босния-Герцеговина | |||||
400-440 | Германия | |||||
460-469 | Россия и СНГ | |||||
471 | Тайвань | |||||
474 | Эстония | |||||
475 | Латвия | |||||
476 | Азербайджан | |||||
477 | Литва | |||||
478 | Узбекистан | |||||
479 | Шри Ланка | |||||
480 | Филиппины | |||||
481 | Белоруссия | |||||
482 | Украина | |||||
484 | Молдова | |||||
485 | Армения | |||||
486 | Грузия | |||||
487 | Казахстан | |||||
489 | Гонконг | |||||
520 | Греция | |||||
528 | Ливан | |||||
529 | Кипр | |||||
531 | Македония | |||||
535 | Мальта | |||||
539 | Ирландия | |||||
560 | Португалия | |||||
569 | Исландия | |||||
590 | Польша | |||||
594 | Румыния | |||||
599 | Венгрия | |||||
600-601 | ЮАР | |||||
609 | Маврикий | |||||
611 | Марокко | |||||
613 | Алжир | |||||
616 | Кения | |||||
619 | Тунис | |||||
621 | Сирия | |||||
622 | Египет | |||||
624 | Ливия | |||||
625 | Иордания | |||||
626 | Иран | |||||
627 | Кувейт | |||||
628 | Саудовская Аравия | |||||
629 | ОАЭ | |||||
690-695 | КНР | |||||
729 | Израиль | |||||
740-745 | Гватемала | |||||
741 | Сальвадор | |||||
742 | Гондурас | |||||
743 | Никарагуа | |||||
744 | Коста Рика | |||||
745 | Панама | |||||
746 | Доминиканская Республика | |||||
750 | Мексика | |||||
759 | Венесуэла | |||||
770 | Колумбия | |||||
773 | Уругвай | |||||
775 | Перу | |||||
777 | Боливия | |||||
779 | Аргентина | |||||
780 | Чили | |||||
784 | Парагвай | |||||
786 | Эквадор | |||||
789-790 | Бразилия | |||||
850 | Куба | |||||
858 | Словакия | |||||
859 | Чехия | |||||
860 | Югославия | |||||
867 | Северная Корея | |||||
869 | Турция | |||||
880 | Южная Корея | |||||
885 | Таиланд | |||||
888 | Сингапур | |||||
890 | Индия | |||||
893 | Вьетнам | |||||
899 | Индонезия | |||||
955 | Малайзия | |||||
958 | Макао | |||||
976-979 | Периодика * | |||||
980 | Оплата по чекам * | |||||
981-982 | Общие валютные купоны | |||||
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования