
РОССИЯ. - В марте индекс потребительских цен составил 100,6%, за период с начала года - 103,8% (в марте 2010г. - 100,6%, за период с начала года - 103,2%).
Об индексе потребительских цен
в марте 2011 года
в процентах
| Март | I квар-тал 2011г. к | Справочно | |||||
| март | I квартал 2010г. к | |||||||
| февралю | декабрю | марту 2010г. | февралю | декабрю | марту 2009г. | |||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 103,8 | 109,5 | 109,5 | 100,6 | 103,2 | 106,5 | 107,2 |
| в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| товары | 100,7 | 103,3 | 110,0 | 110,0 | 100,7 | 102,4 | 105,8 | 106,7 |
| продовольственные товары | 100,9 | 104,8 | 114,1 | 114,1 | 101,0 | 103,8 | 104,8 | 105,5 |
| продовольственные товары без плодоовощной продукции | 100,9 | 103,5 | 110,8 | 110,5 | 100,7 | 102,3 | 105,1 | 105,8 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 101,7 | 105,8 | 105,7 | 100,4 | 100,9 | 106,6 | 107,8 |
| услуги | 100,3 | 105,2 | 107,9 | 108,0 | 100,4 | 105,4 | 108,4 | 108,7 |
| Базовый индекс потребительских цен | 100,7 | 102,5 | 107,7 | 107,4 | 100,5 | 101,5 | 105,4 | 106,4 |
В марте в 8 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,0% и более. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Республике Калмыкия - на 1,5% в результате увеличения цен на продукты питания на 2,4% и тарифов на услуги на 1,9%. В Москве и Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 103,6% и 103,9% соответственно). 2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров: в процентах
| Продовольственные | Март | I квар-тал 2011г. к | Справочно | |||||||||||||
| февралю | декабрю | марту 2010г. | март | I квартал 2010г. к | ||||||||||||
| февралю 2010г. | декабрю 2009г. | марту 2009г. | ||||||||||||||
| Продовольственные товары без алкогольных напитков | 101,0 | 105,2 | 115,3 | 115,3 | 101,0 | 103,8 | 104,1 | 104,8 | ||||||||
| хлеб и хлебобулочные изделия | 101,1 | 105,3 | 112,6 | 111,3 | 100,3 | 100,6 | 101,7 | 102,0 | ||||||||
| крупа и бобовые | 104,6 | 116,8 | 181,1 | 175,1 | 100,8 | 102,4 | 96,1 | 96,7 | ||||||||
| макаронные изделия | 101,3 | 103,4 | 109,1 | 107,5 | 99,8 | 99,3 | 97,2 | 99,2 | ||||||||
| мясо и птица | 100,6 | 103,5 | 109,0 | 108,1 | 99,8 | 100,0 | 101,4 | 102,6 | ||||||||
| рыба и море- продукты | 101,3 | 104,1 | 107,4 | 106,7 | 100,6 | 101,7 | 104,1 | 106,5 | ||||||||
| молоко и молочная продукция | 100,7 | 102,8 | 115,8 | 116,1 | 100,9 | 103,6 | 104,6 | 103,8 | ||||||||
| масло сливочное | 100,7 | 102,8 | 120,5 | 121,4 | 101,2 | 105,2 | 112,0 | 110,9 | ||||||||
| масло подсолнечное | 100,6 | 106,6 | 134,3 | 133,6 | 100,4 | 101,3 | 87,5 | 84,5 | ||||||||
| яйца | 104,1 | 101,5 | 102,0 | 108,0 | 110,1 | 112,7 | 105,2 | 95,5 | ||||||||
| сахар-песок | 97,8 | 106,5 | 118,6 | 119,8 | 98,3 | 110,0 | 122,0 | 130,5 | ||||||||
| плодоовощная продукция | 101,4 | 115,8 | 142,9 | 146,8 | 104,2 | 118,0 | 101,1 | 101,1 | ||||||||
| Алкогольные напитки | 100,7 | 102,7 | 107,3 | 107,7 | 101,1 | 103,7 | 108,7 | 109,1 | ||||||||
В марте, как и в предыдущем месяце, наиболее заметно выросли цены на крупяные изделия, в том числе на пшено - на 9,0%, крупу гречневую-ядрицу - на 8,7%.
В группе плодоовощной продукции на 10,9% дороже стала свекла, на 3,5-6,5% - капуста белокочанная свежая, лук репчатый и чеснок, апельсины и бананы. Одновременно цены на лимоны снизились на 4,8%, виноград - на 4,6%, груши - на 1,7%, картофель - на 1,1%.
Из наблюдаемых видов рыбопродуктов наибольшее увеличение цен было отмечено на филе рыбное - на 3,5%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) и неразделанную, а также на сельдь соленую - на 1,4-1,7%.
Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 2,5% выросли цены на печенье, на 1,4-2,2% - на говядину, молочный напиток, молоко сгущенное с сахаром, мороженое, муку пшеничную, бараночные изделия, хлопья из злаков, макаронные изделия из муки высшего сорта и отдельные виды кондитерских изделий. Кроме того, на 1,4% дороже стал обходиться обед в организации.
Одновременно национальные сыры и брынза стали дешевле на 0,6%, мясо птицы - на 0,3%.
3. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце марта 2011г. составила 2845,1 рубля в расчете на месяц. За месяц его стоимость выросла на 0,7% (с начала года - на 8,4%).
Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим месяцем в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области):
| Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
| субъект | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект | рублей | изменение стоимости набора, % |
| Чукотский | 6390,7 | 100,8 | Саратовская | 2364,1 | 101,4 |
| Магаданская | 4472,5 | 100,7 | Омская | 2429,9 | 99,6 |
| Камчатский | 4413,0 | 101,4 | Белгородская | 2492,4 | 101,5 |
| Сахалинская | 4142,8 | 100,9 | Курская | 2520,4 | 101,1 |
| Республика Саха | 3867,7 | 102,4 | Тамбовская | 2533,4 | 101,3 |
Стоимость набора в Москве в конце марта составила 3293,3 рубля и за месяц выросла на 0,7% (с начала года - на 10,0%), в Санкт-Петербурге - 3146,3 рубля и выросла на 0,8% (с начала года - на 8,8%).
Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста, отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного минимума, определяемого в субъектах Российской Федерации, т.к. при расчете стоимости минимального набора продуктов питания, в отличие от величины прожиточного минимума, используются единые (установленные в целом по Российской Федерации) объемы потребления.
4. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:
в процентах
| Непродовольственные | Март | I квар-тал 2011г. к | Справочно | |||||
| март | I квартал 2010г. к | |||||||
| февралю | декабрю | марту 2010г. | февралю 2010г. | декабрю 2009г. | марту 2009г. | |||
| Ткани | 100,7 | 102,1 | 105,6 | 105,2 | 100,4 | 100,9 | 105,9 | 107,1 |
| Одежда и белье | 100,9 | 102,0 | 107,5 | 107,3 | 100,7 | 101,6 | 109,2 | 110,0 |
| Трикотажные изделия | 100,8 | 102,1 | 108,1 | 108,0 | 100,6 | 101,7 | 110,1 | 111,0 |
| Обувь | 100,5 | 100,9 | 106,1 | 106,2 | 100,5 | 100,9 | 108,3 | 109,2 |
| Моющие и чистящие средства | 101,0 | 101,9 | 104,8 | 104,2 | 100,3 | 101,1 | 108,0 | 110,4 |
| Табачные изделия | 102,8 | 106,5 | 121,3 | 120,4 | 101,7 | 104,9 | 117,2 | 118,3 |
| Электротовары и другие бытовые приборы | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 101,1 | 100,0 | 100,4 | 104,9 | 106,8 |
| Телерадиотовары | 100,0 | 100,9 | 98,9 | 98,7 | 99,7 | 100,1 | 101,2 | 103,1 |
| Строительные материалы | 100,6 | 101,5 | 106,1 | 105,6 | 100,1 | 100,2 | 100,8 | 101,4 |
| Бензин автомобильный | 99,2 | 101,7 | 108,9 | 110,6 | 100,6 | 99,4 | 116,8 | 113,7 |
| Медикаменты | 101,0 | 102,5 | 101,9 | 100,4 | 99,5 | 98,6 | 101,6 | 107,5 |
Среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров в марте более всего выросли цены на ткани хлопчатобумажные - на 3,1%, перевязочные материалы - на 2,9% и табачные изделия - на 2,8%. При этом ситец набивной отечественный стал дороже на 3,7%, бинт - на 4,3%, сигареты отечественные без фильтра и с фильтром - на 6,0% и 3,0% соответственно.
В группе медицинских товаров заметное увеличение цен отмечалось на адельфан-эзидрекс - на 5,2%, медицинский термометр ртутный - на 3,0%, супрастин, стрепсилс, валидол и фалиминт - на 2,0-2,5%, комбинированные анальгетики, поливитамины без минералов отечественные, сульфацетамид, верошпирон - на 1,5-1,8%. Одновременно на отдельные виды наблюдаемых медикаментов цены снизились на 0,5-1,4%.
Среди остальных наблюдаемых видов непродовольственных товаров куртки мужские и женские из натуральной кожи, обувь резиновая, мыло хозяйственное, стол обеденный, полотенце кухонное, отдельные виды постельного и нижнего мужского белья стали дороже на 1,8-2,8%.
Существенное снижение цен отмечалось на дизельное топливо - на 1,4% и бензин автомобильный различных марок - на 0,5-1,0%. Персональные компьютеры и телефонные аппараты сотовой связи стали дешевле на 0,9%, обувь и одежда зимняя для взрослых и детей, аппараты для измерения артериального давления, стиральные машины автоматические, фотоаппараты, плиты бытовые, проигрыватели, а также топливо для населения - на 0,1-0,4%.
5. Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг:
в процентах
| Услуги | Март | I квар-тал 2011г. к | Справочно | |||||||
| февралю | декабрю | марту 2010г. | март | I квартал 2010г. к | ||||||
| февралю 2010г. | декабрю 2009г. | марту 2009г. | ||||||||
| Жилищно-коммунальные | 100,2 | 110,3 | 111,8 | 111,8 | 100,1 | 111,5 | 114,0 | 114,3 | ||
| жилищные | 100,4 | 107,9 | 109,0 | 108,9 | 100,3 | 106,8 | 108,6 | 108,9 | ||
| оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,2 | 110,0 | 110,9 | 110,9 | 100,2 | 107,3 | 109,4 | 109,9 | ||
| содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации | 100,3 | 108,9 | 109,4 | 109,2 | 100,1 | 107,2 | 109,3 | 109,8 | ||
| услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ | 100,7 | 106,9 | 108,0 | 108,1 | 100,6 | 107,8 | 110,2 | 110,8 | ||
| вывоз мусора | 100,2 | 110,6 | 110,9 | 111,8 | 101,3 | 110,9 | 116,9 | 117,0 | ||
| коммунальные | 100,1 | 111,6 | 113,2 | 113,3 | 100,0 | 113,7 | 116,4 | 116,8 | ||
| водоснабжение холодное и водоотведение | 100,5 | 115,0 | 115,7 | 115,6 | 100,2 | 116,9 | 117,8 | 118,3 | ||
| отопление | 99,9 | 111,7 | 112,6 | 112,6 | 99,9 | 113,5 | 115,8 | 116,4 | ||
| водоснабжение горячее | 100,1 | 112,4 | 113,5 | 114,0 | 100,3 | 115,5 | 117,9 | 118,3 | ||
| газоснабжение | 100,0 | 107,2 | 115,8 | 115,7 | 99,8 | 108,7 | 122,3 | 122,6 | ||
| электроснабжение | 100,0 | 109,8 | 110,3 | 110,3 | 100,0 | 111,5 | 111,6 | 111,6 | ||
| Медицинские | 101,0 | 104,0 | 109,4 | 109,1 | 101,1 | 103,1 | 111,9 | 112,6 | ||
| Пассажирского транспорта | 100,4 | 103,0 | 108,1 | 108,9 | 101,3 | 103,5 | 105,7 | 104,8 | ||
| Связи | 100,0 | 102,6 | 101,9 | 102,4 | 100,1 | 102,9 | 103,4 | 104,1 | ||
| Организаций культуры | 101,0 | 103,7 | 109,7 | 109,3 | 100,5 | 102,7 | 109,5 | 110,4 | ||
| Санаторно-оздоровительные | 100,0 | 101,4 | 105,9 | 106,4 | 100,8 | 100,9 | 105,1 | 105,4 | ||
| Дошкольного воспитания | 100,4 | 105,4 | 110,2 | 109,1 | 99,7 | 103,0 | 109,4 | 111,4 | ||
| Образования | 100,2 | 100,5 | 104,2 | 104,2 | 100,1 | 100,6 | 106,0 | 106,1 | ||
| Бытовые | 101,0 | 103,7 | 107,8 | 107,4 | 100,6 | 102,1 | 107,4 | 107,9 | ||
| Зарубежного туризма | 100,1 | 99,5 | 103,8 | 103,0 | 99,3 | 96,1 | 92,3 | 94,4 | ||
| Физкультуры и спорта | 100,2 | 102,5 | 106,9 | 107,2 | 100,4 | 102,9 | 109,4 | 109,7 | ||
| Страхования | 100,1 | 100,8 | 99,5 | 99,5 | 100,3 | 101,0 | 100,9 | 101,1 | ||
В марте в наибольшей степени выросла плата за удостоверение завещания в нотариальной конторе - на 3,5%.
В группе бытовых услуг на 1,4-2,4% увеличилась стоимость замены элементов питания в наручных часах, услуг бань и душевых, а также отдельных видов ритуальных услуг.
Среди услуг пассажирского транспорта выросли тарифы на проезд в междугородном автобусе и маршрутном такси - на 1,2%. Одновременно проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования стал дешевле на 2,0-2,1%.
Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 1,4-2,2% дороже стали отдельные виды медицинских услуг, а также ветеринарные услуги. На 0,9-1,1% выросла стоимость путевок на отдых в Испанию, экскурсионных поездок в Германию и Францию, билетов в театры.
Одновременно на 0,4-1,1% стали дешевле автобусные экскурсии на территории России, туры на отдых в Турцию, поездки в Китай и экскурсионные поездки на автобусе по городам Европы, на 0,2% снизилась абонентская плата за доступ к сети Интернет.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Индексы потребительских цен в группировке
Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ)
Росстат наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный классификатор COICOP), которая является одной из четырех функциональных классификаций СНС и используется при разработке показателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из направления их использования.
в процентах
| Март | I квар- | Справочно | |||||
| март | I квартал 2010г. к | |||||||
| февралю | декабрю | марту 2010г. | февралю 2010г. | декабрю 2009г. | марту 2009г. | |||
| Все товары и услуги | 100,6 | 103,8 | 109,5 | 109,5 | 100,6 | 103,2 | 106,5 | 107,2 |
| Продукты питания и безалкогольные напитки | 101,0 | 105,3 | 115,7 | 115,8 | 101,0 | 103,9 | 103,9 | 104,6 |
| продукты питания | 101,0 | 105,4 | 116,2 | 116,3 | 101,1 | 104,1 | 103,7 | 104,3 |
| безалкогольные напитки | 100,9 | 102,4 | 104,9 | 104,3 | 100,2 | 101,1 | 107,5 | 110,7 |
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,9 | 103,2 | 108,8 | 109,1 | 101,2 | 103,8 | 109,6 | 110,0 |
| алкогольные напитки | 100,7 | 102,7 | 107,3 | 107,7 | 101,1 | 103,7 | 108,7 | 109,1 |
| табачные изделия | 102,8 | 106,5 | 121,3 | 120,4 | 101,7 | 104,9 | 117,2 | 118,3 |
| Одежда и обувь | 100,7 | 101,6 | 107,1 | 107,0 | 100,6 | 101,3 | 108,7 | 109,6 |
| одежда | 100,8 | 101,8 | 107,4 | 107,2 | 100,6 | 101,4 | 108,8 | 109,7 |
| обувь | 100,5 | 100,9 | 106,3 | 106,3 | 100,5 | 100,9 | 108,4 | 109,3 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,2 | 108,7 | 110,7 | 110,6 | 100,1 | 109,3 | 111,3 | 111,7 |
| фактическая арендная плата за жилье | 100,3 | 103,7 | 107,5 | 107,4 | 100,3 | 102,4 | 101,8 | 101,4 |
| текущее содержание и ремонт жилого помещения | 100,6 | 101,4 | 105,7 | 105,2 | 100,1 | 100,2 | 101,0 | 101,2 |
| водоснабжение и другие коммунальные услуги | 100,4 | 110,8 | 111,4 | 111,4 | 100,3 | 110,9 | 112,7 | 113,1 |
| электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,0 | 110,6 | 112,5 | 112,6 | 100,0 | 112,6 | 115,7 | 116,1 |
| Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | 100,6 | 101,7 | 104,4 | 104,2 | 100,3 | 101,0 | 106,1 | 107,5 |
| мебель, предметы домашнего обихода, художественного оформления, ковры, другие покрытия для пола и их ремонт | 100,6 | 101,9 | 104,8 | 104,6 | 100,4 | 101,0 | 105,1 | 106,1 |
| текстильные изделия для дома | 101,2 | 103,2 | 107,8 | 107,1 | 100,4 | 101,4 | 107,5 | 108,6 |
| бытовые приборы, включая ремонт | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 100,8 | 100,0 | 100,3 | 104,7 | 106,6 |
| стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь | 100,6 | 101,9 | 107,3 | 107,4 | 100,8 | 101,9 | 110,5 | 111,7 |
| инструменты и оборудование для дома и сада | 100,5 | 101,3 | 103,5 | 103,5 | 100,5 | 101,2 | 107,3 | 108,2 |
| товары и услуги для повседневного ухода за жильем | 101,0 | 102,5 | 105,7 | 105,1 | 100,4 | 101,3 | 108,0 | 110,2 |
| Здравоохранение | 100,9 | 103,0 | 105,2 | 104,3 | 100,2 | 100,6 | 106,2 | 109,4 |
| медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура | 101,0 | 102,5 | 102,4 | 100,9 | 99,6 | 98,9 | 102,2 | 107,6 |
| амбулаторные услуги | 101,0 | 104,0 | 109,4 | 109,1 | 101,1 | 103,1 | 111,9 | 112,6 |
| услуги больниц | 99,9 | 100,8 | 104,7 | 105,4 | 100,6 | 101,7 | 107,8 | 108,1 |
| Транспорт | 100,2 | 102,1 | 106,8 | 107,3 | 100,7 | 101,4 | 106,2 | 106,0 |
| покупка транспортных средств | 100,3 | 101,4 | 104,4 | 104,5 | 100,5 | 101,2 | 104,0 | 104,9 |
| эксплуатация личных транспортных средств | 100,0 | 102,2 | 108,5 | 109,3 | 100,5 | 100,1 | 111,0 | 109,5 |
| транспортные услуги | 100,4 | 103,0 | 108,1 | 108,9 | 101,3 | 103,5 | 105,7 | 104,8 |
| Связь | 99,9 | 102,0 | 100,8 | 101,2 | 99,9 | 102,1 | 102,0 | 103,1 |
| почтовые услуги | 100,6 | 112,9 | 113,8 | 114,5 | 99,7 | 116,2 | 116,3 | 117,4 |
| телефонное и факсимильное оборудование | 99,3 | 99,0 | 97,2 | 97,1 | 99,2 | 98,4 | 98,7 | 101,5 |
| услуги телефонной и документальной связи | 100,0 | 102,4 | 101,3 | 101,8 | 100,0 | 102,7 | 102,4 | 103,2 |
| Организация отдыхa и культурные мероприятия | 100,2 | 101,0 | 103,3 | 103,2 | 100,1 | 100,2 | 102,1 | 103,5 |
| аудиовизуальное, фотографическое оборудование и оборудование для обработки информации | 99,6 | 99,7 | 97,5 | 97,6 | 99,7 | 99,8 | 99,3 | 101,1 |
| другие товары и оборудование для отдыха, сада и домашние животные | 100,8 | 102,5 | 105,2 | 105,0 | 100,6 | 102,0 | 106,9 | 108,4 |
| услуги по организации отдыха и культурных мероприятий | 100,6 | 103,1 | 108,6 | 108,7 | 100,7 | 102,9 | 111,2 | 111,4 |
| газеты, книги, канцелярские принадлежности | 100,6 | 101,7 | 107,7 | 108,1 | 101,2 | 102,3 | 112,8 | 113,9 |
| организация комплексного отдыха | 100,0 | 100,1 | 104,4 | 103,9 | 99,7 | 97,3 | 95,2 | 97,1 |
| Образование | 100,1 | 100,7 | 105,5 | 105,5 | 100,1 | 100,8 | 107,7 | 108,0 |
| основное общее и среднее (полное) общее образование | 100,1 | 100,7 | 109,0 | 109,2 | 100,2 | 101,5 | 110,5 | 110,6 |
| среднее профессиональное образование | 100,0 | 100,6 | 106,3 | 106,2 | 100,0 | 100,6 | 108,4 | 108,7 |
| высшее профессиональное образование | 100,2 | 100,4 | 104,2 | 104,2 | 100,1 | 100,6 | 106,8 | 107,1 |
| образование, не определенное по уровню | 100,3 | 102,9 | 108,2 | 108,0 | 100,3 | 101,2 | 109,0 | 109,7 |
| Гостиницы, кафе и рестораны | 100,9 | 103,4 | 109,7 | 109,4 | 100,8 | 101,9 | 106,4 | 106,8 |
| общественное питание | 100,9 | 103,5 | 109,9 | 109,6 | 100,8 | 101,9 | 106,3 | 106,7 |
| гостиничные услуги | 100,4 | 101,8 | 105,7 | 105,9 | 100,6 | 101,9 | 108,2 | 108,6 |
| Другие товары и услуги | 100,7 | 102,8 | 106,8 | 106,9 | 100,6 | 102,9 | 110,9 | 112,4 |
| личные услуги | 100,7 | 102,4 | 105,8 | 105,7 | 100,7 | 102,0 | 109,9 | 112,0 |
| предметы личного обихода, не отнесенные к другим категориям | 100,9 | 103,0 | 111,8 | 111,6 | 100,7 | 102,1 | 114,0 | 116,6 |
| социальная защита | 100,4 | 105,4 | 110,2 | 109,1 | 99,7 | 103,0 | 109,4 | 111,4 |
| страхование | 100,1 | 100,8 | 99,5 | 99,5 | 100,3 | 101,0 | 100,9 | 101,1 |
| финансовые услуги | 99,9 | 99,8 | 100,4 | 100,5 | 100,1 | 100,6 | 111,8 | 111,9 |
| другие услуги, не отнесенные к перечисленным категориям | 101,3 | 104,6 | 108,5 | 110,8 | 101,0 | 111,2 | 118,5 | 116,5 |





Структура потребительских расходов населения
для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ в 2011г.
| Наименование групп | Удельный вес, |
| Все товары и услуги | 100,000 |
| Продукты питания и безалкогольные напитки | 30,651 |
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 6,096 |
| Одежда и обувь | 10,686 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 11,143 |
| Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | 6,053 |
| Здравоохранение | 3,472 |
| Транспорт | 12,114 |
| Связь | 3,600 |
| Организация отдыха и культурные мероприятия | 6,240 |
| Образование | 1,667 |
| Гостиницы, кафе и рестораны | 2,666 |
| Другие товары и услуги | 5,612 |

___________________________________________________________
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за апрель 2011 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 5-7 мая 2011г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом России за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция февраля 2011 года (с аналитикой)
Инфляция января 2011 года (с аналитикой)
Напоминаем, что на нашем сайте есть возможность расчета задолженности с учетом инфляции, учетной ставки в РФ.
Справочно индексы инфляции (потребительских цен) в России в таблицах:
1) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-1999гг.
2) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2000-2010гг.
3) Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 2011-2020гг.
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Росстата
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования