
БЕЛАРУСЬ. - Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2010 г. по сравнению с октябрем 2010 г. составил 100,9%, с декабрем 2009 г. – 108,9%.Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2010 г. по сравнению с октябрем 2010 г. составил 101,2%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8%, промежуточные товары – 101,2%, потребительские товары – 101,2%.
Ноябрь 2010 г. к | Январь-ноябрь 2010 г. к январю-ноябрю 2009 г. | |||
октябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ноябрю 2009 г. | ||
Индекс потребительских цен | 100,9 | 108,9 | 110,3 | 107,5 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,2 | 118,0 | 119,4 | 113,1 |
Индекс цен на строительно- монтажные работы1) | 101,5 | 115,6 | 116,2 | 110,4 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,7 | 130,3 | 134,6 | 140,1 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,0 | 101,8 | 100,9 | 99,8 |
Ноябрь 2010 г. к | Январь-ноябрь 2010 г. к январю-ноябрю 2009 г. | |||
октябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ноябрю 2009 г. | ||
Продовольственные товары – всего | 101,6 | 111,3 | 113,9 | 108,8 |
продукты питания | 101,8 | 112,1 | 114,7 | 108,4 |
из них: | ||||
мясо и птица | 100,9 | 109,9 | 110,2 | 105,9 |
колбасные изделия и копчености | 100,7 | 109,3 | 108,7 | 105,0 |
рыба и морепродукты, включая сельди | 100,6 | 104,3 | 104,3 | 101,5 |
консервы рыбные | 102,8 | 107,4 | 108,0 | 105,2 |
молоко и молочные продукты | 100,4 | 114,6 | 115,4 | 109,1 |
сыры | 102,7 | 117,5 | 118,9 | 109,0 |
масло животное | 102,2 | 132,7 | 135,6 | 121,3 |
масло растительное | 104,2 | 133,6 | 136,4 | 113,2 |
яйца | 102,3 | 112,7 | 113,4 | 109,1 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,4 | 104,0 | 104,4 | 104,1 |
мука пшеничная | 99,9 | 100,9 | 99,95 | 99,3 |
макаронные изделия | 100,9 | 101,8 | 100,7 | 94,6 |
крупы | 101,5 | 137,4 | 137,3 | 109,7 |
сахар | 100,0 | 127,8 | 127,8 | 129,4 |
кондитерские изделия | 101,9 | 115,2 | 115,3 | 110,0 |
чай | 100,5 | 109,7 | 111,1 | 110,8 |
картофель | 106,6 | 146,8 | 157,8 | 137,3 |
фрукты | 106,9 | 116,9 | 123,3 | 107,5 |
овощи | 112,9 | 97,5 | 140,6 | 124,5 |
алкогольные напитки | 100,5 | 108,7 | 112,0 | 110,7 |
табачные изделия | 100,0 | 102,5 | 102,7 | 104,9 |
Ноябрь 2010 г. к | Январь-ноябрь 2010 г. к январю-ноябрю 2009 г. | |||
октябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ноябрю 2009 г. | ||
Непродовольственные товары – всего | 100,4 | 107,0 | 107,4 | 107,3 |
из них: | ||||
ткани | 101,2 | 106,5 | 107,7 | 106,5 |
швейные изделия | 100,4 | 104,3 | 104,4 | 104,0 |
обувь | 99,7 | 103,2 | 102,5 | 101,9 |
парфюмерно-косметические товары | 100,3 | 105,9 | 106,4 | 108,7 |
мебель | 101,1 | 106,0 | 106,0 | 103,5 |
ковры и ковровые изделия | 100,3 | 100,7 | 100,8 | 101,1 |
посуда | 100,3 | 105,5 | 107,3 | 106,5 |
часы | 100,3 | 102,2 | 103,0 | 101,3 |
бытовые электроприборы | 100,5 | 104,8 | 104,8 | 103,3 |
письменные принадлежности | 100,5 | 115,7 | 116,5 | 114,9 |
медикаменты | 100,5 | 108,8 | 110,3 | 113,5 |
бензин | 100,0 | 117,0 | 117,0 | 120,8 |
Ноябрь 2010 г. к | Январь-ноябрь 2010 г. к январю-ноябрю 2009 г. | |||
октябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ноябрю 2009 г. | ||
Платные услуги населению – всего | 100,1 | 105,7 | 106,3 | 104,9 |
в том числе: | ||||
бытовые | 101,0 | 110,1 | 111,0 | 110,8 |
оплата жилищно-коммунальных услуг | 99,6 | 101,7 | 101,4 | 101,4 |
из них: | ||||
электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
газоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
водоснабжение | 99,97 | 100,7 | 100,7 | 105,0 |
отопление | 98,1 | 108,1 | 106,7 | 101,2 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 100,2 | 113,8 | 115,2 | 109,8 |
из них: | ||||
городского | 100,0 | 119,1 | 119,1 | 116,0 |
воздушного | 96,7 | 100,5 | 100,9 | 103,2 |
автомобильного | ||||
пригородного сообщения | 100,0 | 115,4 | 115,4 | 106,5 |
междугородного сообщения | 100,0 | 114,3 | 114,3 | 106,6 |
железнодорожного | ||||
международного сообщения | 98,8 | 111,5 | 118,3 | 107,8 |
внутриреспубликанского (без пригородного) сообщения | 118,3 | 120,5 | 119,6 | 102,4 |
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,4 |
связи | 100,0 | 101,2 | 102,2 | 103,0 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 110,8 | 110,8 | 111,0 |
высшего образования | 100,9 | 114,4 | 114,4 | 107,9 |
медицинские | 100,6 | 102,2 | 102,4 | 102,7 |
культуры | 100,3 | 107,5 | 107,5 | 106,3 |
из них: | ||||
кинотеатров, видеосалонов | 100,2 | 106,4 | 106,4 | 105,3 |
театров | 100,0 | 125,7 | 125,7 | 119,3 |
концертных залов | 100,0 | 104,1 | 104,1 | 106,0 |
санаторно-оздоровительные | 100,5 | 116,3 | 117,7 | 112,7 |
туристические и экскурсионные | 98,9 | 103,2 | 102,6 | 104,6 |
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за декабрь 2010 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 10-12 января 2010г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом Республики Беларусь за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция предыдущего месяца - октября 2010 года с аналитикой
Инфляция сентября 2010 года с аналитикой
Инфляция августа 2010 года (с аналитикой).
Инфляция июля 2010 года (с аналитикой).
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Белстата
2) Калькулятор пени, неустойки, инфляционных по законодательству Республики Беларусь
3) Внести свой бизнес в Бизнес- каталог на Капитализаторъ.КОМ
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования