
БЕЛАРУСЬ. - Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2010 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. составил 101%, с декабрем 2009 г. – 109,9%. Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2010 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. составил 101,1%, в том числе на инвестиционные товары – 101%, промежуточные товары – 101,2%, потребительские товары – 101%.
В среднем за месяц 2010 г. | Декабрь 2010 г. к | 2010 г. к 2009 г. | ||
ноябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | |||
Индекс потребительских цен | 100,8 | 101,0 | 109,9 | 107,8 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,5 | 101,1 | 119,3 | 113,6 |
Индекс цен на строительно- монтажные работы1) | 101,5 | 103,1 | 119,2 | 111,2 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 102,2 | 99,8 | 130,0 | 139,3 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,2 | 100,0 | 101,8 | 99,9 |
Декабрь 2010 г. к | 2010 г. к 2009 г. | ||
ноябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ||
Продовольственные товары – всего | 101,6 | 113,1 | 109,2 |
продукты питания | 101,8 | 114,1 | 108,9 |
из них: | |||
мясо и птица | 100,6 | 110,6 | 106,3 |
колбасные изделия и копчености | 101,0 | 110,4 | 105,5 |
рыба и морепродукты, включая сельди | 101,1 | 105,4 | 101,8 |
консервы рыбные | 101,4 | 109,0 | 105,6 |
молоко и молочные продукты | 100,4 | 115,0 | 109,6 |
сыры | 100,9 | 118,6 | 109,8 |
масло животное | 101,6 | 134,8 | 122,5 |
масло растительное | 103,1 | 137,8 | 115,3 |
яйца | 101,2 | 114,1 | 109,5 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,4 | 104,5 | 104,1 |
мука пшеничная | 99,5 | 100,4 | 99,4 |
макаронные изделия | 100,6 | 102,4 | 95,3 |
крупы | 101,3 | 139,3 | 112,1 |
сахар | 100,0 | 127,8 | 129,3 |
кондитерские изделия | 101,5 | 116,9 | 110,6 |
чай | 100,5 | 110,3 | 110,8 |
картофель | 108,1 | 158,7 | 139,2 |
фрукты | 107,0 | 125,1 | 108,9 |
овощи | 117,4 | 114,4 | 123,3 |
алкогольные напитки | 100,4 | 109,1 | 110,6 |
табачные изделия | 100,0 | 102,5 | 104,7 |
Декабрь 2010 г. к | 2010 г. к 2009 г. | ||
ноябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ||
Непродовольственные товары – всего | 100,4 | 107,4 | 107,3 |
из них: | |||
ткани | 101,2 | 107,8 | 106,6 |
швейные изделия | 100,3 | 104,6 | 104,1 |
обувь | 99,9 | 103,1 | 102,0 |
парфюмерно-косметические товары | 100,4 | 106,3 | 108,5 |
мебель | 101,5 | 107,6 | 103,9 |
ковры и ковровые изделия | 99,8 | 100,5 | 101,0 |
посуда | 100,4 | 105,9 | 106,4 |
часы | 100,1 | 102,3 | 101,4 |
бытовые электротовары | 100,4 | 105,2 | 103,4 |
письменные принадлежности | 99,9 | 115,6 | 114,9 |
медикаменты | 100,9 | 109,8 | 113,2 |
бензин | 100,0 | 117,0 | 120,5 |
Декабрь 2010 г. к | 2010 г. к 2009 г. | ||
ноябрю 2010 г. | декабрю 2009 г. | ||
Платные услуги населению – всего | 100,3 | 106,0 | 105,0 |
в том числе: | |||
бытовые | 102,6 | 113,0 | 111,0 |
оплата жилищно-коммунальных услуг | 99,96 | 101,7 | 101,4 |
из них: | |||
электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
газоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
водоснабжение | 100,0 | 100,7 | 104,7 |
отопление | 99,8 | 107,8 | 101,8 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 100,4 | 114,2 | 110,2 |
из них: | |||
городского | 100,0 | 119,1 | 116,2 |
воздушного | 97,3 | 97,8 | 102,7 |
автомобильного | |||
пригородного сообщения | 100,0 | 115,4 | 107,2 |
междугородного сообщения | 99,9 | 114,2 | 107,2 |
железнодорожного | |||
международного сообщения | 103,4 | 115,3 | 108,5 |
внутриреспубликанского (без пригородного) сообщения | 100,7 | 121,4 | 103,9 |
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 97,6 |
связи | 100,0 | 101,2 | 102,8 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 110,8 | 110,9 |
высшего образования | 100,3 | 114,7 | 108,4 |
медицинские | 100,4 | 102,7 | 102,7 |
культуры | 101,9 | 109,5 | 106,6 |
из них: | |||
кинотеатров, видеосалонов | 102,6 | 109,2 | 105,6 |
театров | 100,1 | 125,7 | 119,8 |
концертных залов | 102,8 | 107,0 | 106,1 |
санаторно-оздоровительные | 100,7 | 117,1 | 113,1 |
туристические и экскурсионные | 97,0 | 100,1 | 104,2 |
_____________________________________________________
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за январь 2011 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 10-12 февраля 2011г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом Республики Беларусь за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Индексы цен предыдущего месяца - ноября 2010 года
Индексы цен октября 2010 года с аналитикой
Индексы цен сентября 2010 года с аналитикой
Индексы цен августа 2010 года (с аналитикой).
Индексы цен июля 2010 года (с аналитикой).
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Белстата
2) Калькулятор пени, неустойки, инфляционных по законодательству Республики Беларусь
3) Внести свой бизнес в Бизнес- каталог на Капитализаторъ.КОМ
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования