
БЕЛАРУСЬ. - Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2011 г. по сравнению с мартом 2011 г. составил 104,5%, с декабрем 2010 г. – 110,9%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2011 г. по сравнению с мартом 2011 г. составил 103,9%, в том числе на инвестиционные товары – 103,2%, промежуточные товары – 104,5%, потребительские товары – 103,2%.
Апрель 2011 г. к | Январь-апрель 2011 г. к январю-апрелю 2010 г. | |||
марту 2011 г. | декабрю 2010 г. | апрелю 2010 г. | ||
Индекс потребительских цен | 104,5 | 110,9 | 118,1 | 113,9 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | 103,9 | 111,9 | 125,1 | 122,4 |
Индекс цен на строительно- монтажные работы1) | 106,6 | 104,6 | 118,3 | 117,4 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 102,7 | 109,1 | 81,1 | 100,3 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,4 | 100,0 | 102,4 | 101,7 |
Апрель 2011 г. к | Январь-апрель 2011 г. к январю-апрелю 2010 г. | |||
марту 2011 г. | декабрю 2010 г. | апрелю 2010 г. | ||
Продовольственные товары – всего | 104,9 | 111,3 | 122,0 | 117,6 |
продукты питания | 105,5 | 112,2 | 123,7 | 118,7 |
из них: | ||||
мясо и птица | 102,7 | 108,2 | 117,1 | 114,1 |
колбасные изделия и копчености | 101,9 | 107,3 | 116,0 | 114,1 |
рыба и морепродукты, включая сельди | 109,9 | 116,3 | 121,5 | 112,2 |
консервы рыбные | 105,8 | 109,3 | 118,0 | 112,4 |
молоко и молочные продукты | 102,2 | 108,4 | 120,9 | 119,0 |
сыры | 102,1 | 110,0 | 126,5 | 123,7 |
масло животное | 101,7 | 109,7 | 142,1 | 139,5 |
масло растительное | 122,4 | 129,1 | 167,7 | 146,4 |
яйца | 103,5 | 106,9 | 116,3 | 114,9 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 102,7 | 105,6 | 108,9 | 106,2 |
мука пшеничная | 101,8 | 104,8 | 105,8 | 103,2 |
макаронные изделия | 106,1 | 108,9 | 119,7 | 111,4 |
крупы | 108,2 | 127,1 | 174,6 | 159,3 |
сахар | 100,0 | 120,9 | 126,9 | 128,6 |
кондитерские изделия | 104,1 | 110,0 | 122,6 | 119,2 |
чай | 114,2 | 118,2 | 124,1 | 113,1 |
картофель | 107,0 | 135,6 | 186,4 | 176,5 |
фрукты | 115,7 | 129,4 | 145,3 | 131,2 |
овощи | 124,2 | 132,2 | 143,4 | 128,5 |
алкогольные напитки | 101,8 | 106,2 | 114,5 | 113,4 |
табачные изделия | 100,7 | 106,4 | 106,4 | 105,8 |
Апрель 2011 г. к | Январь-апрель 2011 г. к январю-апрелю 2010 г. | |||
марту 2011 г. | декабрю 2010 г. | апрелю 2010 г. | ||
Непродовольственные товары – всего | 105,6 | 109,4 | 113,5 | 108,5 |
из них: | ||||
ткани | 102,9 | 108,8 | 114,8 | 111,3 |
швейные изделия | 102,6 | 104,3 | 107,8 | 105,7 |
обувь | 104,2 | 102,8 | 105,3 | 102,7 |
парфюмерно-косметические товары | 104,9 | 106,5 | 110,7 | 107,2 |
мебель | 101,5 | 104,5 | 110,8 | 109,1 |
ковры и ковровые изделия | 100,5 | 102,5 | 103,2 | 102,3 |
посуда | 101,3 | 103,7 | 107,8 | 106,8 |
ювелирные изделия | 103,2 | 108,4 | 114,7 | 112,5 |
бытовые электроприборы | 104,4 | 105,3 | 109,2 | 105,7 |
письменные принадлежности | 102,0 | 105,2 | 115,3 | 115,3 |
медикаменты | 101,0 | 100,3 | 105,0 | 106,7 |
синтетические моющие средства | 116,7 | 119,7 | 123,3 | 110,4 |
велосипеды и мотоциклы | 105,8 | 106,7 | 108,2 | 103,9 |
строительные материалы | 106,3 | 109,0 | 116,0 | 111,4 |
бензин | 100,0 | 123,2 | 131,6 | 123,4 |
Апрель 2011 г. к | Январь-апрель 2011 г. к январю-апрелю 2010 г. | |||
марту 2011 г. | декабрю 2010 г. | апрелю 2010 г. | ||
Платные услуги населению – всего | 101,8 | 111,8 | 115,9 | 113,1 |
в том числе: | ||||
бытовые | 102,1 | 107,2 | 115,0 | 113,7 |
оплата жилищно-коммунальных услуг | 100,0 | 117,8 | 119,4 | 115,1 |
из них: | ||||
электроснабжение | 100,0 | 112,0 | 112,0 | 109,0 |
газоснабжение | 100,0 | 171,0 | 171,0 | 153,2 |
водоснабжение | 100,0 | 106,1 | 106,8 | 105,3 |
отопление | 100,0 | 101,9 | 108,8 | 108,8 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 104,4 | 104,4 | 103,3 |
пассажирского транспорта | 108,8 | 113,0 | 120,5 | 116,1 |
из них: | ||||
городского | 114,8 | 118,0 | 118,0 | 113,4 |
воздушного | 104,2 | 115,1 | 116,0 | 109,2 |
автомобильного | ||||
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 115,4 | 115,4 |
междугородного сообщения | 107,4 | 107,4 | 121,6 | 116,1 |
железнодорожного | ||||
международного сообщения | 102,1 | 111,3 | 135,1 | 131,5 |
внутриреспубликанского (без пригородного) сообщения | 100,0 | 100,0 | 119,2 | 119,2 |
пригородного сообщения | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 103,4 |
связи | 100,1 | 97,7 | 98,8 | 98,5 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 134,9 | 134,9 | 126,4 |
высшего образования | 99,5 | 119,1 | 134,3 | 133,5 |
медицинские | 101,3 | 102,9 | 103,7 | 102,8 |
культуры | 102,4 | 111,7 | 116,7 | 115,8 |
из них: | ||||
кинотеатров, видеосалонов | 100,7 | 108,0 | 111,9 | 112,6 |
театров | 103,6 | 119,8 | 128,2 | 135,0 |
концертных залов | 105,2 | 119,5 | 122,8 | 118,2 |
санаторно-оздоровительные | 103,5 | 110,7 | 123,2 | 123,0 |
туристические | 111,6 | 120,7 | 118,6 | 109,4 |
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Белстата
3) Калькулятор пени, неустойки, инфляционных по законодательству Республики Беларусь
4) Внести свой бизнес в Бизнес- каталог на Капитализаторъ.КОМ
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования