
БЕЛАРУСЬ. -Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2011 г. по сравнению с февралем 2011 г. составил 101,9%, с декабрем 2010 г. – 106,1%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2011 г. по сравнению с февралем 2011 г. составил 102,6%, в том числе на инвестиционные товары – 101,5%, промежуточные товары – 103,4%, потребительские товары – 101,6%.
Индексы цен в Республике Беларусь
(в процентах)
| Март 2011 г. к | I квартал | ||
февралю 2011 г. | декабрю 2010 г. | марту | ||
Индекс потребительских цен | 101,9 | 106,1 | 113,9 | 112,5 |
Индекс цен производителей | 102,6 | 107,8 | 122,1 | 121,6 |
Индекс цен на строительно- | 100,2 | 98,1 | 115,0 | 117,1 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 101,6 | 106,3 | 84,1 | 109,3 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,0 | 99,6 | 102,0 | 101,4 |
___________________
1) По данным Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Индекс цен на продовольственные товары в марте 2011 г. по сравнению с февралем 2011 г. составил 101,7%, с декабрем 2010 г. – 106,1%.
Индексы цен по основным группам
продовольственных товаров
(в процентах)
| Март 2011 г. к | I квартал | ||||
|
| февралю | декабрю 2010 г. | марту | ||
| Продовольственные товары – | 101,7 | 106,1 | 117,4 | 116,2 | |
| продукты питания | 101,8 | 106,4 | 118,5 | 117,0 | |
| из них: |
|
|
|
| |
| мясо и птица | 101,7 | 105,4 | 114,8 | 113,1 | |
| колбасные изделия и копчености | 101,6 | 105,3 | 115,0 | 113,5 | |
| рыба и морепродукты, | 101,7 | 105,9 | 111,3 | 109,1 | |
| консервы рыбные | 101,2 | 103,3 | 111,8 | 110,6 | |
| молоко и молочные продукты | 102,0 | 106,1 | 120,4 | 118,4 | |
| сыры | 102,5 | 107,8 | 125,1 | 122,8 | |
| масло животное | 102,2 | 107,9 | 140,9 | 138,6 | |
| масло растительное | 101,7 | 105,5 | 138,0 | 139,1 | |
| яйца | 101,0 | 103,3 | 113,9 | 114,4 | |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 101,9 | 102,8 | 106,5 | 105,3 | |
| мука пшеничная | 100,9 | 102,9 | 103,1 | 102,4 | |
| макаронные изделия | 101,1 | 102,7 | 113,1 | 108,8 | |
| крупы | 103,9 | 117,6 | 163,0 | 154,1 | |
| сахар | 100,0 | 120,9 | 126,9 | 129,2 | |
| кондитерские изделия | 102,6 | 105,6 | 119,2 | 118,0 | |
| чай | 102,0 | 103,5 | 110,0 | 109,3 | |
| картофель | 108,4 | 126,8 | 179,5 | 173,0 | |
| фрукты | 103,1 | 111,9 | 126,1 | 126,3 | |
| овощи | 95,3 | 106,4 | 122,4 | 123,3 | |
| алкогольные напитки | 100,8 | 104,4 | 113,2 | 113,1 | |
| табачные изделия | 100,0 | 105,7 | 105,8 | 105,6 | |
Индекс цен на непродовольственные товары в марте 2011 г. по сравнению с февралем 2011 г. составил 103%, с декабрем 2010 г. – 103,6%.
Индексы цен по основным группам
непродовольственных товаров
(в процентах)
| Март 2011 г. к | I квартал | ||
февралю | декабрю 2010 г. | марту | ||
Непродовольственные товары – всего | 103,0 | 103,6 | 107,8 | 106,8 |
из них: |
|
|
|
|
ткани | 102,8 | 105,7 | 112,2 | 110,1 |
швейные изделия | 101,0 | 101,6 | 105,3 | 105,0 |
обувь | 100,2 | 98,7 | 102,1 | 101,9 |
парфюмерно-косметические товары | 100,5 | 101,5 | 105,9 | 106,0 |
мебель | 100,9 | 103,0 | 109,3 | 108,6 |
ковры и ковровые изделия | 100,7 | 102,0 | 102,9 | 102,0 |
посуда | 101,0 | 102,4 | 106,8 | 106,4 |
часы | 100,8 | 101,9 | 103,9 | 103,2 |
бытовые электроприборы | 100,6 | 100,9 | 104,6 | 104,6 |
письменные принадлежности | 101,4 | 103,1 | 115,2 | 115,2 |
медикаменты | 100,8 | 99,3 | 104,6 | 107,3 |
бензин | 123,2 | 123,2 | 131,6 | 120,5 |
Индекс цен и тарифов на платные услуги в марте 2011 г. по сравнению с февралем 2011 г. составил 100,9%, с декабрем 2010 г. – 109,8%.
Индексы цен и тарифов на платные услуги,
оказываемые населению, в том числе оплаты
жилищно-коммунальных услуг
(в процентах)
| Март 2011 г. к | I квартал | ||
февралю | декабрю 2010 г. | марту | ||
Платные услуги населению – всего | 100,9 | 109,8 | 114,2 | 112,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
бытовые | 102,2 | 105,0 | 113,7 | 113,3 |
оплата жилищно-коммунальных услуг | 100,0 | 117,8 | 119,5 | 113,6 |
из них: |
|
|
|
|
электроснабжение | 100,0 | 112,0 | 112,0 | 108,0 |
газоснабжение | 100,0 | 171,0 | 171,0 | 147,3 |
водоснабжение | 100,0 | 106,1 | 106,8 | 104,8 |
отопление | 100,0 | 101,9 | 108,8 | 108,8 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 104,4 | 104,4 | 102,9 |
пассажирского транспорта | 102,5 | 103,9 | 110,9 | 114,5 |
из них: |
|
|
|
|
городского | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 111,7 |
воздушного | 104,5 | 110,5 | 110,5 | 107,0 |
автомобильного |
|
|
|
|
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 115,4 | 115,4 |
междугородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 114,2 | 114,2 |
железнодорожного |
|
|
|
|
международного сообщения | 104,5 | 109,0 | 133,8 | 130,3 |
внутриреспубликанского | 100,0 | 100,0 | 119,2 | 119,3 |
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
связи | 100,5 | 97,5 | 98,7 | 98,4 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 134,9 | 134,9 | 123,6 |
высшего образования | 100,8 | 119,6 | 135,1 | 133,3 |
медицинские | 100,4 | 101,5 | 102,5 | 102,5 |
культуры | 101,7 | 109,0 | 117,0 | 115,5 |
из них: |
|
|
|
|
кинотеатров, видеосалонов | 101,0 | 107,2 | 111,4 | 112,9 |
театров | 102,1 | 115,7 | 143,6 | 137,7 |
концертных залов | 102,3 | 113,6 | 120,0 | 116,6 |
санаторно-оздоровительные | 101,4 | 107,0 | 124,1 | 122,9 |
туристические | 103,6 | 108,1 | 107,7 | 106,3 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2011 г. по сравнению с январем 2011 г. составил 102,3%.
КапитализаторЪ.КОМ по материалах Белстата
3) Калькулятор пени, неустойки, инфляционных по законодательству Республики Беларусь
4) Внести свой бизнес в Бизнес- каталог на Капитализаторъ.КОМ
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования