БЕЛАРУСЬ. - Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2011 г. по сравнению с апрелем 2011 г. составил 113,1%, с декабрем 2010 г. – 125,4%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2011 г. по сравнению с апрелем 2011 г. составил 109%, в том числе на инвестиционные товары – 110,3%, промежуточные товары – 109%, потребительские товары –109%.
Май 2011 г. к | Январь-май 2011 г. к январю-маю 2010 г. | |||
апрелю 2011 г. | декабрю 2010 г. | маю 2010 г. | ||
Индекс потребительских цен | 113,1 | 125,4 | 132,6 | 117,7 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | 109,0 | 121,9 | 134,7 | 124,9 |
Индекс цен на строительно- монтажные работы1) | 101,7 | 106,4 | 118,7 | 117,7 |
Индекс тарифов на перевозку грузов | 133,4 | 145,5 | 108,6 | 102,3 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,4 | 101,4 | 103,8 | 102,1 |
Май 2011 г. к | Январь-май 2011 г. к январю-маю 2010 г. | |||
апрелю 2011 г. | декабрю 2010 г. | маю 2010 г. | ||
Продовольственные товары – всего | 113,1 | 125,9 | 136,9 | 121,6 |
продукты питания | 114,6 | 128,5 | 140,7 | 123,2 |
из них: | ||||
мясо и птица | 113,8 | 123,1 | 132,2 | 117,8 |
колбасные изделия и копчености | 104,3 | 112,0 | 119,7 | 115,3 |
рыба и морепродукты, включая сельди | 127,8 | 148,6 | 154,5 | 120,8 |
консервы рыбные | 129,7 | 141,7 | 152,6 | 120,5 |
молоко и молочные продукты | 101,5 | 110,0 | 120,6 | 119,3 |
сыры | 102,5 | 112,8 | 128,4 | 124,7 |
масло животное | 102,1 | 112,0 | 142,9 | 140,2 |
масло растительное | 109,5 | 141,5 | 182,2 | 153,7 |
яйца | 100,7 | 107,7 | 117,3 | 115,4 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 104,7 | 110,5 | 113,7 | 107,7 |
мука пшеничная | 103,9 | 108,8 | 109,9 | 104,6 |
макаронные изделия | 126,9 | 138,2 | 151,8 | 119,4 |
крупы | 126,2 | 160,4 | 218,4 | 171,3 |
сахар | 139,1 | 168,2 | 168,2 | 137,1 |
кондитерские изделия | 117,2 | 128,8 | 142,3 | 123,9 |
чай | 146,2 | 172,7 | 179,0 | 126,6 |
картофель | 101,2 | 137,2 | 185,6 | 178,4 |
фрукты | 150,8 | 195,2 | 217,9 | 149,0 |
овощи | 109,4 | 144,5 | 165,8 | 135,9 |
алкогольные напитки | 108,0 | 114,7 | 123,1 | 115,4 |
табачные изделия | 100,0 | 106,4 | 106,4 | 105,9 |
Май 2011 г. к | Январь-май 2011 г. к январю-маю 2010 г. | |||
апрелю 2011 г. | декабрю 2010 г. | маю 2010 г. | ||
Непродовольственные товары – всего | 120,4 | 131,7 | 135,0 | 113,9 |
из них: | ||||
ткани | 105,4 | 114,6 | 120,4 | 113,1 |
швейные изделия | 109,1 | 113,7 | 117,4 | 108,1 |
обувь | 109,0 | 112,1 | 114,7 | 105,1 |
парфюмерно-косметические товары | 133,3 | 142,0 | 146,9 | 115,2 |
мебель | 112,9 | 118,0 | 124,9 | 112,3 |
ковры и ковровые изделия | 108,8 | 111,5 | 112,3 | 104,3 |
посуда | 105,6 | 109,5 | 113,3 | 108,1 |
ювелирные изделия | 133,4 | 144,6 | 153,5 | 120,8 |
бытовые электроприборы | 131,6 | 138,6 | 143,3 | 113,3 |
письменные принадлежности | 108,2 | 113,8 | 123,7 | 117,0 |
медикаменты | 100,9 | 101,2 | 104,1 | 106,2 |
синтетические моющие средства | 150,8 | 180,5 | 184,3 | 125,5 |
велосипеды и мотоциклы | 121,7 | 129,9 | 131,0 | 109,4 |
строительные материалы | 123,3 | 134,5 | 142,2 | 117,6 |
бензин | 119,7 | 147,4 | 147,4 | 128,6 |
Май 2011 г. к | Январь-май 2011 г. к январю-маю 2010 г. | |||
апрелю 2011 г. | декабрю 2010 г. | маю 2010 г. | ||
Платные услуги населению – всего | 103,0 | 115,1 | 118,8 | 114,2 |
в том числе: | ||||
бытовые | 105,5 | 113,1 | 120,9 | 115,2 |
оплата жилищно-коммунальных услуг | 96,0 | 113,1 | 113,9 | 114,8 |
из них: | ||||
электроснабжение | 100,0 | 112,0 | 112,0 | 109,6 |
газоснабжение | 100,0 | 171,0 | 171,0 | 156,8 |
водоснабжение | 100,0 | 106,1 | 106,8 | 105,6 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 104,4 | 104,4 | 103,5 |
пассажирского транспорта | 110,0 | 124,3 | 130,3 | 119,0 |
из них: | ||||
городского | 100,0 | 118,0 | 118,0 | 114,4 |
воздушного | 157,8 | 181,6 | 192,8 | 125,2 |
автомобильного | ||||
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 115,4 | 115,4 |
междугородного сообщения | 101,6 | 109,0 | 123,7 | 117,6 |
железнодорожного | ||||
международного сообщения | 125,4 | 139,5 | 150,0 | 135,6 |
внутриреспубликанского (без пригородного) сообщения | 100,0 | 100,0 | 119,2 | 119,2 |
пригородного сообщения | 100,0 | 113,7 | 113,7 | 105,5 |
связи | 100,7 | 98,3 | 99,4 | 98,7 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 134,9 | 134,9 | 128,1 |
высшего образования | 100,0 | 119,1 | 134,3 | 133,7 |
медицинские | 103,6 | 106,6 | 110,0 | 104,2 |
культуры | 101,4 | 113,2 | 117,4 | 116,2 |
из них: | ||||
кинотеатров, видеосалонов | 101,7 | 109,9 | 113,8 | 112,9 |
театров | 100,1 | 119,9 | 128,2 | 133,5 |
концертных залов | 98,4 | 117,6 | 120,9 | 118,8 |
санаторно-оздоровительные | 104,1 | 115,2 | 126,2 | 123,6 |
туристические | 164,8 | 198,8 | 199,6 | 127,5 |
по материалах Белстата
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования