
БЕЛАРУСЬ. - В Республике Беларусь - Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. составил 101,1%. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. составил 101,2%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8%, промежуточные товары – 101%, потребительские товары – 101,8%. (обновлено).
Индексы цен в Республике Беларусь
(в процентах)
| Октябрь 2010 г. к | Январь-октябрь | ||
сентябрю | декабрю | октябрю | ||
Индекс потребительских цен | 101,1 | 107,9 | 109,7 | 107,3 |
Индекс цен производителей | 101,2 | 116,7 | 118,4 | 112,5 |
Индекс цен на строительно- | 101,7 | 113,9 | 114,9 | 109,9 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,5 | 129,4 | 134,4 | 140,6 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,0 | 101,8 | 100,9 | 99,6 |
_______________________
1) По данным Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Индекс цен на продовольственные товары в октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. составил 101,9%, с декабрем 2009 г. – 109,6%.
Индексы цен по основным группам продовольственных товаров
(в процентах)
| Октябрь 2010 г. к | Январь-октябрь | ||
сентябрю | декабрю | октябрю | ||
Продовольственные товары – | 101,9 | 109,6 | 113,3 | 108,3 |
продукты питания | 102,2 | 110,1 | 114,0 | 107,8 |
из них: |
|
|
|
|
мясо и птица | 102,0 | 109,0 | 109,4 | 105,5 |
колбасные изделия и копчености | 102,1 | 108,6 | 108,2 | 104,7 |
рыба и морепродукты, | 100,6 | 103,7 | 103,4 | 101,2 |
консервы рыбные | 102,0 | 104,5 | 105,7 | 105,0 |
молоко и молочные продукты | 100,4 | 114,1 | 116,0 | 108,4 |
сыры | 102,4 | 114,3 | 116,9 | 108,0 |
масло животное | 103,9 | 129,8 | 134,7 | 119,7 |
масло растительное | 105,4 | 128,2 | 132,2 | 111,0 |
яйца | 103,4 | 110,2 | 111,7 | 108,7 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,5 | 103,6 | 104,4 | 104,1 |
мука пшеничная | 100,3 | 101,0 | 99,9 | 99,2 |
макаронные изделия | 103,2 | 100,9 | 99,6 | 94,0 |
крупы | 106,1 | 135,4 | 134,8 | 107,0 |
сахар | 100,0 | 127,8 | 127,8 | 129,6 |
кондитерские изделия | 102,2 | 113,0 | 113,3 | 109,4 |
чай | 100,8 | 109,2 | 108,8 | 110,8 |
картофель | 103,6 | 137,7 | 153,4 | 135,2 |
фрукты | 99,8 | 109,4 | 120,2 | 106,0 |
овощи | 123,5 | 86,4 | 146,4 | 122,9 |
алкогольные напитки | 100,5 | 108,2 | 111,8 | 110,6 |
табачные изделия | 100,0 | 102,5 | 102,7 | 105,1 |
Индекс цен на непродовольственные товары в октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2009 г. – 106,6%.
Индексы цен по основным группам непродовольственных товаров
(в процентах)
| Октябрь 2010 г. к | Январь-октябрь | ||
сентябрю | декабрю | октябрю | ||
Непродовольственные товары – всего | 100,4 | 106,6 | 107,2 | 107,3 |
из них: |
|
|
|
|
ткани | 100,6 | 105,2 | 106,3 | 106,4 |
швейные изделия | 100,9 | 103,8 | 104,2 | 104,0 |
обувь | 100,3 | 103,4 | 102,8 | 101,8 |
парфюмерно-косметические товары | 100,4 | 105,6 | 106,6 | 108,9 |
мебель | 101,2 | 104,8 | 105,0 | 103,3 |
ковры и ковровые изделия | 99,7 | 100,3 | 100,5 | 101,1 |
посуда | 100,7 | 105,2 | 106,3 | 106,4 |
часы | 100,3 | 101,9 | 102,3 | 101,2 |
бытовые электроприборы | 100,8 | 104,3 | 104,0 | 103,1 |
письменные принадлежности | 100,4 | 115,2 | 116,3 | 114,7 |
медикаменты | 100,5 | 108,3 | 109,6 | 113,8 |
бензин | 100,0 | 117,0 | 117,0 | 121,2 |
Индекс цен и тарифов на платные услуги в октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. составил 100,1%, с декабрем 2009 г. – 105,6%.
Индексы цен и тарифов на платные услуги,
оказываемые населению, в том числе оплаты услуг
жилищно-коммунального хозяйства
(в процентах)
| Октябрь 2010 г. к | Январь-октябрь | ||
сентябрю | декабрю 2009 г. | октябрю | ||
Платные услуги населению – всего | 100,1 | 105,6 | 105,3 | 104,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
бытовые | 100,6 | 109,0 | 111,2 | 110,8 |
оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства | 99,9 | 102,1 | 99,7 | 101,4 |
из них: |
|
|
|
|
электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
газоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
водоснабжение | 95,0 | 100,7 | 100,7 | 105,5 |
отопление | 105,2 | 110,2 | 98,9 | 100,7 |
техническое обслуживание жилых помещений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 100,0 | 113,6 | 114,8 | 109,2 |
из них: |
|
|
|
|
городского | 100,0 | 119,1 | 119,1 | 115,7 |
воздушного | 103,2 | 103,9 | 105,6 | 103,4 |
автомобильного |
|
|
|
|
пригородного сообщения | 100,0 | 115,4 | 115,4 | 105,6 |
междугородного сообщения | 100,0 | 114,3 | 114,3 | 105,8 |
железнодорожного |
|
|
|
|
международного сообщения | 98,3 | 112,8 | 118,3 | 106,8 |
внутриреспубликанского | 100,0 | 101,9 | 100,4 | 100,7 |
пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,2 |
связи | 100,0 | 101,2 | 102,3 | 103,1 |
дошкольных учреждений | 100,0 | 110,8 | 110,8 | 111,0 |
высшего образования | 100,3 | 113,4 | 113,4 | 107,2 |
медицинские | 100,3 | 101,7 | 102,0 | 102,7 |
культуры | 99,5 | 107,1 | 107,4 | 106,2 |
из них: |
|
|
|
|
кинотеатров, видеосалонов | 100,0 | 106,2 | 106,2 | 105,1 |
театров | 103,6 | 125,7 | 126,8 | 118,6 |
концертных залов | 99,9 | 104,1 | 104,8 | 106,2 |
санаторно-оздоровительные | 100,7 | 115,7 | 117,1 | 112,2 |
туристические и экскурсионные | 100,3 | 104,4 | 104,6 | 104,8 |
Внимание! Подчеркиваем, что индекс инфляции (индекс потребительских цен) за ноябрь 2010 года (то есть за текущий месяц) - будет рассчитанный только 10-12 декабря 2010г. Это связано с тем, что индекс инфляции - показатель "сборный" и рассчитывается после получения, обработки и систематизации информации относительно динамики цен Госкомстатом Республики Беларусь за предыдущий, а не за текущий месяц. Итак, технически, индекс инфляции за текущий месяц не определяется в текущем месяце.
Инфляция предыдущего месяца - сентября 2010 года с аналитикой
Инфляция августа 2010 года (с аналитикой).
Инфляция июля 2010 года (с аналитикой).
По материалах Белстата
2) Калькулятор пени, неустойки, инфляционных по законодательству Республики Беларусь
3) Внести свой бизнес в Бизнес- каталог на Капитализаторъ.КОМ
Напоминаем, что расчеты долга, пени, инфляционных согласно законодательства Беларуси возможно произвести на нашем портале, на Рабочем столе (предварительно зарегистрировавшись), - бесплатно
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования