В цьому розділі - індекси інфляції 1991-2000рр., помісячно. Зауважимо, що до серпня 1991 року "індекси інфляції" не визначались.
Індекси інфляції 1991-2000рр.
Міс. | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Січ. | 385,2 | 173,2 | 119,2 | 121,2 | 109,4 | 102,2 | 101,3 | 101,5 | 104,6 | |
Лют. | 115,3 | 128,8 | 112,6 | 118,1 | 107,4 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | 103,3 | |
Бер. | 112,1 | 122,1 | 105,7 | 111,4 | 103,0 | 100,1 | 100,2 | 101,0 | 102,0 | |
Квіт. | 107,6 | 123,6 | 106,0 | 105,8 | 102,4 | 100,8 | 101,3 | 102,3 | 101,7 | |
Трав. | 114,4 | 127,6 | 105,2 | 104,6 | 100,7 | 100,8 | 100,0 | 102,4 | 102,1 | |
Черв. | 126,5 | 171,7 | 103,9 | 104,8 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,7 | |
Лип. | 122,1 | 137,6 | 102,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 99,1 | 99,0 | 99,9 | |
Серп. | 104,0 | 108,3 | 121,7 | 102,6 | 104,6 | 105,7 | 100,0 | 100,2 | 101,0 | 100,0 |
Вер. | 104,5 | 110,6 | 180,3 | 107,3 | 114,2 | 102,0 | 101,2 | 103,8 | 101,4 | 102,6 |
Жов. | 105,9 | 112,4 | 166,1 | 122,6 | 109,1 | 101,5 | 100,9 | 106,2 | 101,1 | 101,4 |
Лист. | 116,5 | 122,0 | 145,3 | 172,3 | 106,2 | 101,2 | 100,9 | 103,0 | 102,9 | 100,4 |
Груд. | 124,6 | 135,1 | 190,8 | 128,4 | 104,6 | 100,9 | 101,4 | 103,3 | 104,1 | 101,6 |
За рік | 390,0 | 2100,0 | 10256,0 | 501,0 | 281,7 | 139,7 | 110,1 | 120,0 | 119,2 | 125,8 |
УВАГА: Внести свій бізнес до рейтингового бізнес-каталогу на Капитализаторъ.КОМ (безкоштовно)
Зведена таблиця індексів інфляції 2001-2010рр.
Калькулятор розрахунків заборгованості з врахуванням індексу інфляції (Україна, Росія)
Додатково:
1) Держкомстат щодо розрахунку середньоденного індексу інфляції;
2) Яким чином розраховуються індекси інфляції?;
3) ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ...;
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования