Зведена таблиця індексів інфляції 2001-2010рр.
Місяць | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Січень | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 | 102,9 | 101,8 |
Лютий | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 101,9 |
Березень | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 | 101,4 | 100,9 |
Квітень | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,6 | 100,0 | 103,1 | 100,9 | 99,7 |
Травень | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,5 | 99,4 |
Червень | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 | 101,1 | 99,6 |
Липень | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 | 99,9 | 99,8 |
Серпень | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | |
Вересень | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 102,0 | 102,2 | 101,1 | 100,8 | |
Жовтень | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 | 100,9 | |
Листопад | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 | 101,1 | |
Грудень | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | |
Всього за рік | 106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 | 112,3 |
УВАГА: Внести свій бізнес до рейтингового бізнес-каталогу на Капитализаторъ.КОМ (безкоштовно)
Зведена таблиця індексів інфляції 1991-2000рр.
Калькулятор розрахунків заборгованості з врахуванням індексу інфляції (Україна, Росія)
Додатково:
1) Держкомстат щодо розрахунку середньоденного індексу інфляції;
2) Яким чином розраховуються індекси інфляції?;
3) ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ...;
Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования